湖北三六一一应急装备有限公司根据生产经营需要,拟采一批电器件,该项目进行询比价采购,具体如下:
一、项目名称
序号 | 材料 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 采购数量 | 价格 | 备注 |
1 | 一批电器件 | 定制 | 见下表 | 批 | 1 |
| 2026/1/20前到货 |
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | W.13.23.104 | 车载片式保险 |
| 件 | 9 |
2 | W.13.21.030 | 逆变器 | 1200W/DC24V转AC220V | 件 | 10 |
3 | W.13.25.008 | 蜂鸣器(红波) | AD16-16SM(红色)/DC24V | 件 | 50 |
4 | W.13.25.004 | 手持扩音喇叭 |
| 件 | 4 |
5 | W.13.27.019 | 防水按钮盒 | 一位(急停钮) | 件 | 4 |
6 | W.13.03.096 | 马鞍形扎带固定座 | HC-2 (Φ5) 黑色 | 包 | 10 |
7 | S.09.04.006 | 伺服电机套装 | 110伺服套装,1.8KW6NM3000转 | 件 | 1 |
8 | W.13.10.612 | 可充电手提照明灯 | LED-KN-8795 | 件 | 2 |
9 | W.13.19.030 | ST系列插拔式桥接件 | FBS 2-5 | 件 | 50 |
10 | W.13.28.014 | 电瓶电极绝缘保护套 | FL15-51-58 LR LB | 件 | 50 |
11 | W.13.17.030 | 威浦工业插座 | TYP6823 | 件 | 1 |
12 | W.13.15.006 | 蓄电池充电机 | SMCZ1-2415A 24V骆驼免维护蓄电池充电机 | 件 | 20 |
13 | W.13.24.032 | 蓄电池 | 6-QWLZ-200(1100) | 件 | 2 |
14 | W.13.17.029 | 威浦工业插头 | TYP285 | 件 | 1 |
15 | W.13.19.015 | 接线鼻子 | 95mm2 | 件 | 100 |
16 | S.08.01.104 | 汽车搭电宝 | 无 | 件 | 1 |
17 | W.13.24.033 | 汽车应急启动电源 | 12V24V双启 | 件 | 1 |
18 | W.13.23.108 | 汽车防水保险丝盒 | 中号12号线(30A) | 件 | 10 |
19 | W.13.18.305 | 电线 | ZC-BVR25 | 卷 | 2 |
20 | W.13.18.009 | 电线 | ZC-BVR0.75 | 卷 | 10 |
21 | W.13.17.151 | 德驰连接器 | DT04-2P-DT06-2S | 件 | 20 |
22 | W.13.26.001 | 电胶布 | 公牛18米大卷 | 卷 | 400 |
23 | W.13.18.015 | 电线 | ZC-BVR95 | 米 | 200 |
24 | W.13.18.023 | 电缆 | ZR-RVV2×1.5 | 卷 | 12 |
25 | W.13.24.032 | 蓄电池 | 6-QWLZ-200(1100) | 件 | 8 |
26 | W.99.11.513 | BNC转网口转换器 | dk20211337 | 件 | 1 |
27 | W.99.11.1141 | 一进六出保险盒 | 适用202规格保险 | 件 | 1 |
28 | W.99.11.1146 | M12 转RJ45网线 | 8芯线 | 件 | 1 |
29 | W.99.11.1149 | 航空插头 | WY32J13TE | 件 | 1 |
30 | W.99.11.1150 | 航空插座 | WY32K13Z | 件 | 1 |
31 | W.99.11.1151 | 航空插座 | WY24K/RJ45Z | 件 | 1 |
32 | W.99.11.1122 | 航空插座 | WY40J52TE | 件 | 1 |
33 | W.99.11.1120 | 航空插座 | WY32K13TE | 件 | 1 |
34 | W.99.11.1072 | 航空插座 | WY48K42Z | 件 | 1 |
35 | W.99.11.1111 | 航空插座 | WY48J42TE | 件 | 1 |
36 | W.99.11.1075 | 航空插座 | WY55J53Z | 件 | 1 |
37 | W.99.11.1076 | 航空插座 | WY32J13Z | 件 | 1 |
38 | W.99.11.1114 | 航空插座 | WY55J61TE | 件 | 1 |
39 | W.99.11.1115 | 航空插座 | WY55K61TE | 件 | 1 |
40 | W.99.11.1113 | 航空插座 | WY40J31TE | 件 | 1 |
41 | W.99.11.1118 | 航空插座 | WY40K52TE | 件 | 1 |
42 | W.99.11.1119 | 航空插座 | WY20J15TE | 件 | 1 |
43 | W.99.11.1116 | 航空插座 | WY28J17TE | 件 | 1 |
44 | W.99.11.1117 | 航空插座 | WY55K53TE | 件 | 1 |
45 | W.99.11.1070 | 航空插座 | WY40K26Z | 件 | 1 |
46 | W.99.11.1050 | 行程开关 | D4B-4116N | 件 | 1 |
47 | W.99.11.1055 | 金属按钮开关 | HBS1-AGQ22F-22Y/21/J/S | 件 | 1 |
48 | W.99.11.1059 | 万能转换开关 | LW39-63-A2-01/1 | 件 | 1 |
49 | W.99.11.1123 | 航空插座 | WY24JRJ45TE | 件 | 1 |
50 | W.99.11.1124 | 航空插座 | WY40J26TE | 件 | 1 |
51 | W.99.11.1094 | 开关盒 | AG-0811-1(80*110*85mm) | 件 | 1 |
52 | W.99.11.1099 | 压力传感器(4-20mA) | JCJ800D(-0.1Mpa到4Mpa),G1/2,DC24V | 件 | 1 |
53 | W.99.11.1067 | 航空插座 | WY40J52Z | 件 | 1 |
54 | W.99.11.1104 | 航空插座 | RJ45F71 | 件 | 1 |
55 | W.99.11.1069 | 航空插座 | WY40K52Z | 件 | 1 |
56 | W.99.11.1102 | 航空插座 | WY55K61Z | 件 | 1 |
57 | W.99.11.1073 | 航空插座 | WY40K31Z | 件 | 1 |
58 | W.99.11.1074 | 航空插座 | WY55J61Z | 件 | 1 |
59 | W.99.11.1071 | 航空插座 | WY28K17Z | 件 | 1 |
60 | W.99.11.1121 | 航空插座 | WY32J19TE | 件 | 2 |
61 | W.99.11.1066 | 航空插座 | WY24K19Z | 件 | 2 |
62 | W.99.11.1068 | 航空插座 | WY32K19Z | 件 | 2 |
63 | W.99.11.1112 | 航空插座 | WY24J19TE | 件 | 3 |
64 | W.99.11.1064 | 航空插头 | WY32J13TE | 件 | 3 |
65 | W.99.11.1065 | 航空插头 | WY32K13ZI | 件 | 3 |
二、项目编号
[2026-新兴应急-0004]一批电器件
三、报价单位资格要求
1.报价单位应为中国境内注册机构,具有独立法人资格;
2.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
3.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
4.具有良好的银行资信和商业信誉,经营状况良好;
5.报价单位与采购单位不存在现实的或潜在的利益冲突。
四、发标时间、发标方式
1.发标时间:2026年1月6日。
2.本次采购不提供纸质招标文件,通过际华集团电子化采购平台提供电子版招标文件发送到报价单位。
3.际华集团电子化采购平台访问地址:http://www.jihuacaigou.com/
五、投标、开标
1.报价截止时间:2026年1月8日17点00分。报价人应于报价截止时间前将报价文件扫描件上传至际华集团电子化采购平台,同时在际华集团电子化采购平台上进行在线报价。
2.开标时间:2026年1月8日17点00分。
3.开标地点:武汉。
六、工作联系
联系人:万艺峰(可联系际华集团电子化采购平台注册、答疑、递交报价文件等事宜)
电 话:027-82319796