南京际华三五二一特种装备有限公司因生产经营需要,际华3521某产品材料一批进行询比采购采购,欢迎对此感兴趣并符合资质条件的供应商响应。
一、项目基本情况
1.项目编号:2026-3521-0117
2.项目名称:际华3521某产品材料一批
3.采购需求:
| 包号 | 项目名称 | 计量单位 | 采购数量 | 技术文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交联聚乙烯泡沫板 140×97×3 硬板 | 块 | 322.000000 | |
| 10 | 黑色橡胶泡沫板 606×90×3 | 块 | 83.000000 | |
| 11 | 黑色橡胶泡沫板 306×197×3 | 块 | 83.000000 | |
| 12 | 黑色橡胶泡沫板 696×84×3 | 块 | 83.000000 | |
| 13 | 黑色橡胶泡沫板 210×95×3 | 块 | 83.000000 | |
| 14 | 黑色橡胶泡沫板 234×94×3 | 块 | 83.000000 | |
| 15 | 黑色橡胶泡沫板 350×94×3 | 块 | 83.000000 | |
| 16 | 黑色橡胶泡沫板 140×67×30 | 块 | 83.000000 | |
| 17 | 黑色橡胶泡沫板 195×96×3 | 块 | 249.000000 | |
| 18 | 黑色橡胶泡沫板 71×71×3 | 块 | 249.000000 | |
| 19 | 黑色橡胶泡沫板 146×96×3 | 块 | 83.000000 | |
| 2 | 交联聚乙烯泡沫板 155×112×3 硬板 | 块 | 83.000000 | |
| 20 | 黑色橡胶泡沫板 72×32×3 | 块 | 83.000000 | |
| 21 | 黑色橡胶泡沫板 250×110×3 | 块 | 83.000000 | |
| 22 | 黑色橡胶泡沫板 500×110×3 | 块 | 83.000000 | |
| 23 | 黑色橡胶泡沫板 88×88×3 | 块 | 249.000000 | |
| 24 | 交联聚乙烯泡沫板325*275*10mm | 块 | 274.000000 | |
| 25 | 交联聚乙烯复合泡沫板(10+3)820*165*13mm 3mm为硬质 | 块 | 822.000000 | |
| 26 | 交联聚乙烯橡胶复合泡沫板(10+5)520*155*15mm正反各一 | 副 | 822.000000 | |
| 27 | 白色塑料板 425*310*1mm | 块 | 822.000000 | |
| 28 | 交联聚乙烯泡沫板425*310*3mm硬质 | 块 | 822.000000 | |
| 29 | 白色海绵 295*260*30mm | 块 | 822.000000 | |
| 3 | 交联聚乙烯泡沫板 306×192×3 硬板 | 块 | 83.000000 | |
| 30 | 交联聚乙烯泡沫板 295*260*5mm | 块 | 822.000000 | |
| 31 | 交联聚乙烯泡沫板 190*190*3mm 硬质 | 块 | 822.000000 | |
| 32 | 交联聚乙烯泡沫板 厚10mm ¢55mm | 块 | 1370.000000 | |
| 33 | 交联聚乙烯泡沫板341*284*3mm | 块 | 274.000000 | |
| 34 | 交联聚乙烯泡沫板267*154*3mm | 块 | 274.000000 | |
| 35 | 交联聚乙烯泡沫板197*167*3mm硬质 | 块 | 274.000000 | |
| 36 | 交联聚乙烯泡沫板163*132*5mm | 块 | 548.000000 | |
| 37 | 交联聚乙烯泡沫板443*160*5mm | 块 | 274.000000 | |
| 38 | 交联聚乙烯泡沫板185*175*5mm | 块 | 548.000000 | |
| 39 | 交联聚乙烯泡沫板465*145*5mm | 块 | 274.000000 | |
| 4 | 交联聚乙烯泡沫板 318×188×3 硬板 | 块 | 83.000000 | |
| 40 | 交联聚乙烯泡沫板285*193*5mm | 块 | 548.000000 | |
| 41 | 交联聚乙烯泡沫板685*165*5mm | 块 | 274.000000 | |
| 42 | 白色海绵 190*190*30mm | 块 | 822.000000 | |
| 43 | 白色塑料板 190*190*1mm | 块 | 822.000000 | |
| 44 | 白色塑料板 310*150*1mm | 块 | 822.000000 | |
| 45 | 白色塑料板 260*195*1mm | 块 | 822.000000 | |
| 46 | 黑色橡胶泡沫板 1300*210*10 | 块 | 166.000000 | |
| 47 | 黑色橡胶泡沫板 1090*117*10 | 块 | 83.000000 | |
| 48 | 白色增韧PE板330*65*1mm | 块 | 600.000000 | |
| 49 | 白色增韧PE板670*135*1mm | 块 | 600.000000 | |
| 5 | 交联聚乙烯泡沫板 212×155×3 硬板 | 块 | 83.000000 | |
| 50 | 交联聚乙烯发泡板320*255*3mm | 块 | 600.000000 | |
| 51 | 交联聚乙烯发泡板(硬质)320*255*3mm | 块 | 600.000000 | |
| 52 | 携行具标识 | 只 | 4500.000000 | |
| 6 | 交联聚乙烯橡胶复合泡沫板 475×66×12mm左右各一 | 副 | 83.000000 | |
| 7 | 交联聚乙烯橡胶复合泡沫板 195×85×12mm左右各一 | 副 | 83.000000 | |
| 8 | 交联聚乙烯橡胶复合泡沫板 270×60×10mm | 块 | 83.000000 | |
| 9 | 黑色橡胶泡沫板 318×195×3 | 块 | 83.000000 |
二、投标人的投标资格要求
说明:参加投标的供应商,必须为新兴际华供应链数智化平台注册供应商(会员),非注册企业需经际华集团所属企业推荐、注册、审核合格、缴费成为会员后,方可参与投标报价。中标供应商必须严格执行与企业签订的合同条款(例如:中标价格、交货时间等),若因中标供应商的原因擅自违背合同条款,并影响企业生产,经际华集团核实后,取消该供应商中标资格,未来一年内都不可参与际华集团集中招标采购。
投标人的投标资格要求:
三、投标保证金
投标保证金的金额: 。大写: 。
转账事由:南京际华三五二一特种装备有限公司际华3521某产品材料一批投标保证金。
备注:
①投标截止后投标人撤销投标文件的;
②因不遵守投标程序或违反国家法律法规对南京际华三五二一特种装备有限公司 造成损害的;
③确定为中标人后拒绝与 南京际华三五二一特种装备有限公司 签订合同的;
④中标人在收到中标通知书后,在签订合同时向招标人提出附加条件的;
⑤投标人采用不正当的手段骗取中标或有围标串标行为的、提供虚假材料的;
四、招标文件的领取
1.凡有意参加投标的供应商,请先在新兴际华供应链数智化平台(http://www.jihuacaigou.com)进行注册登记报名。报名的所有资料必须真实合法有效,一经查实提供虚假资料,则取消其报名资格。
2.招标文件获取方式:本次招标不提供纸质招标文件,通过新兴际华供应链数智化平台提供电子版招标文件发送到投标单位。
3.澄清答疑采用书面方式,招标人对招标文件澄清答疑采用书面方式。
五、递交投标文件时间、地址
1.投标文件递交的截止时间:2026年05月09日 15时30分,投标人应于投标截止时间前将投标文件正本扫描件上传至新兴际华供应链数智化平台,同时在新兴际华供应链数智化平台上进行在线报价。
2.开标时间:同投标截止时间
3.开标地点:南京际华三五二一特种装备有限公司。
4.公告平台:
本次招标公告在新兴际华供应链数智化平台(http://www.jihuacaigou.com)上发布。
5.联系方式:
招标人: 南京际华三五二一特种装备有限公司
招标人地址:
联系人:段震宇 15805186813