北京三兴汽车有限公司采购钢料
北京三兴汽车有限公司因生产经营需要,北京三兴汽有限公司钢料进行询比采购,欢迎对此感兴趣并符合资质条件的供应商响应。
一、项目基本情况
1.项目编号:2026-北京三兴-0086
2.采购需求:
序号 | 产品名称 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 钢板 | Q690D | t6*1500*6000 | 423.90 | kg |
2 | 钢板 | Q690D | t8*1500*6000 | 1130.40 | kg |
3 | 钢板 | Q690D | t10*1500*6000 | 1413.00 | kg |
4 | 钢板 | Q690D | t12*2500*12000 | 2826.00 | kg |
5 | 钢板 | Q690D | t20*2500*12000 | 4710.00 | kg |
6 | 钢板 | Q690D | t30*1800*9800 | 4150.00 | kg |
7 | 钢板 | BS960E | t8*2000*12000 | 3014.40 | Kg |
8 | 钢板 | Q960E | t10*2500*12000 | 4710.00 | kg |
9 | 钢板 | Q960E | t12*2500*12000 | 5652.00 | kg |
10 | 钢板 | BS960E | t6*2000*12000 | 1130.40 | kg |
11 | 钢板 | Q550D | t6*1500*6000 | 847.80 | kg |
12 | 钢板 | Q550D | t8*1500*6000 | 2260.80 | kg |
13 | 钢板 | Q550D | t10*1500*6000 | 2119.50 | kg |
14 | 钢板 | Q550D | t12*1500*6000 | 4239.00 | kg |
15 | 钢板 | Q550D | t16*2500*12000 | 3768.00 | kg |
16 | 圆钢 | 35# | 130.00 | 578.00 | kg |
17 | 圆钢 | 35# | 65.00 | 156.00 | kg |
18 | 圆钢 | 35# | 70.00 | 181.00 | kg |
19 | 圆钢 | 35# | 110.00 | 447.00 | kg |
20 | 圆钢 | 35# | 80.00 | 237.00 | kg |
21 | 圆钢 | 35# | 20.00 | 12.00 | kg |
22 | 圆钢 | 35# | 25.00 | 42.00 | kg |
23 | 圆钢 | 45# | 110.00 | 447.00 | kg |
24 | 圆钢 | 45# | 85.00 | 267.00 | kg |
25 | 圆钢 | 45# | 75.00 | 208.00 | kg |
26 | 圆钢 | 45# | 65.00 | 156.00 | kg |
27 | 圆钢 | 45# | 55.00 | 112.00 | kg |
28 | 圆钢 | 235.00 | 16.00 | 14.00 | kg |
29 | 圆钢 | 235.00 | 20.00 | 22.00 | kg |
敬请各投标人知悉,并据此做好相应准备。感谢各位对本项目的关注与支持。
如有任何疑问,请及时与我方联系。
特此通知。
单位名称:北京三兴汽车有限公司
招标人:崔明轩
日期:2026年8月21日