现将 际华3542分公司松紧带询比 进行结果 公 告,具体如下:
一、项目名称
际华3542分公司松紧带询比
二、项目编号
2026-纺织印染采购分中心-0510
三、成交结果
| 包号1:5mm棉绳 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 废标 | 0% |
| 包号2:再生涤绳 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号3:松紧带6# | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号4:松紧带9# | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号5:松紧带11# | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号6:1.5厘米宽松紧带 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号7:松紧带2# | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号8:COU松紧带 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号9:DON松紧带 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
| 包号10:LOP松紧带2.0 | ||
|---|---|---|
| 编号 | 成交供应商 | 成交比例 |
| 1 | 昌邑市百诚织造厂 | 100% |
对参加本次采购活动的供 应商表示感谢。