现将际华际华3536实业有限公司服装加工成交结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
二、项目编号
2026-3536-0198
三、成交结果
中标单位:四川金豆服饰有限责任公司
| 品名 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 含税13% | 含税总金额 | 不含税金额 | 税额 | 备注 |
| 单价(元) | (元) | (元) | (元) | |||||
| 冬工作服 | 套 | 零星 | 1001 | 163.60 | 163,763.60 | 144,923.54 | 18,840.06 | 材料到料后40天 |
| 防寒服 | 套 | 零星 | 17 | 120.00 | 2,040.00 | 1,805.31 | 234.69 | |
| 春秋服套装 | 套 | 零星 | 259 | 257.33 | 66,648.47 | 58,980.95 | 7,667.52 | |
| 人民币小写金额: | 232452.07 | 205709.80 | 26742.27 | |||||
| 人民币大写金额: | 贰拾叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒分 | |||||||
成交结果已通过新兴际华供应链数智化平台发送至成交单位,请自行查阅。
对参加本次报价活动的供应商表示感谢。