现将际华3514公司某鞋靴材料询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某鞋靴材料询比价
二、项目编号
2025-3514-0243
三、中标结果
编号 | 中标结果 |
1 | 浙江多元纺织科技(集团)有限公司(100%) |
2 | 南通腾龙复合材料有限公司(100%) |
4 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
6 | 南京东亚高新材料有限公司(100%) |
7 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
8 | 河南邦尼生物工程有限公司(50%), |
9 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
10 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
11 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
12 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
13 | 辛集市朋昊服饰有限公司(100%) |
14 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司(100%) |
15 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
16 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
17 | 辛集市朋昊服饰有限公司(100%) |
19 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
20 | 建湖欣晨鞋业有限公司(100%) |
21 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
22 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
23 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
24 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
25 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
26 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
27 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
28 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
29 | 郑州洛德化工科技有限公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。