新疆华锦公司钢筘谈判(项目编号为2026-JHJC-0174)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:49#以下喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 87.54 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号2:49.1-54#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 87.59 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号3:54.1-59#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 87.63 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号4:59.1-64#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 86.50 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号5:64.1-69#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 85.48 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号6:69.1-74#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 84.53 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号7:74.1-79#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 82.58 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号8:79.1-84#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 80.74 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号9:84.1-89#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 81.88 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号10:89.1-94#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 81.00 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号11:94.1-99#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 81.25 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号12:99.1-104#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 81.27 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.20 |
| 包号13:104.1-109#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 76.51 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号14:109.1-114#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 76.00 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号15:114.1-119#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 75.84 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号16:119.1-124#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 77.69 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号17:134.1-139#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 71.71 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号18:124.1-129#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 79.46 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
| 包号19:129.1-134#喷气钢筘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 77.73 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 | 71.00 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:49#以下喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号2:49.1-54#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号3:54.1-59#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号4:59.1-64#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号5:64.1-69#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号6:69.1-74#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号7:74.1-79#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号8:79.1-84#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号9:84.1-89#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号10:89.1-94#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号11:94.1-99#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号12:99.1-104#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号13:104.1-109#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号14:109.1-114#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号15:114.1-119#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号16:119.1-124#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号17:134.1-139#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号18:124.1-129#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
| 包号19:129.1-134#喷气钢筘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆金猫纺织器材有限公司 |
| 2 | 苏州鑫湘盛纺织机械有限公司 |
联系人:杨宇
联系电话: 18500879210
感谢各供应商的参加
公示期:2026年05月29日-2026年05月29日