各投标单位:
关于际华股份某着装单位鞋靴产品生产材料公开招标项目(项目编号:2024-JHJC-0045),现对招标文件进行修改和澄清,具体内容如下
对招标文件中部分材料采购数量做如下修改:
包号 | 材料编码 | 材料名称 | 计量单位 | 修改前采购数量 | 修改后采购数量 |
35 | 0400800100030006 | 灰色复合鞋里布 | 平方米 | 397765.618 | 35171 |
51 | 0400800200040019 | 灰色中底布 | 平方米 | 378801.9518 | 16207.9518 |
58 | 0400800400010023 | 成帮(含鞋舌面 ,前帮片(不压烫后条),成型后包跟) | 双 | 725188 | 362594 |
77 | 0400900200010021 | 1mm白色主根 | 平方米 | 368455.801 | 5861.801 |
103 | 0401000300010007 | 黑色组合大底 | 双 | 725188 | 362594 |
122 | 0401100300010051 | 成型鞋垫 | 双 | 725188 | 362594 |
123 | 0401100300010052 | 备用鞋垫 | 双 | 725188 | 362594 |
138 | 0500200500010029 | 自粘型长纤织物(鞋眼衬) | 平方米 | 365132.187 | 2538.158 |
157 | 0500500200010041 | 10mm黑色高密度发泡聚氨酯海绵 | 平方米 | 370411.771 | 7818.771 |
181 | 0501000300010604 | 黑色丽新布(筒口、护耳里) | 平方米 | 367670.316 | 5076.316 |
182 | 0501000300010605 | 10mm黑色涤纶织带 | 米 | 295127.46 | 32633.46 |
197 | 0501000300030063 | 黑色椭圆形涤纶长丝鞋带 | 双 | 725188 | 362594 |
209 | 0501000700010111 | H62黑色铜鞋眼 | 套 | 9704474 | 7251880 |
241 | 0501300100010505 | 150D/3*1黑色涤纶缝纫线 | 公斤 | 751.7 | 51.7 |
242 | 0501300100010506 | 210D/3*1黑色涤纶缝纫线 | 公斤 | 605.6 | 105.6 |
243 | 0501300100010515 | 灰色棉线 40/2 | 公斤 | 252742.8 | 52.8 |
244 | 0501300100010516 | 黑色棉线 40/2 | 公斤 | 252645.7 | 18.7 |
245 | 0501300100010517 | 灰色250D/3股高强涤纶线 | 公斤 | 787 | 154 |
255 | 0501400100010141 | 鞋号标 | 个 | 977782 | 725188 |
294 | 0502101500030003 | 19体能纸质鞋撑 | 双 | 235000 | 110000 |
特此通知
际华集团股份有限公司
2024年4月11日