新兴燃气公司闲置物资处置公告
一、项目名称
新兴燃气公司闲置物资处置项目
二、项目编号
2025-新兴燃气-0015
三、设备明细及最低限价
1.项目共1包:设备物资明细如下
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
2 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
3 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
4 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
5 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
6 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
7 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
8 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
9 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
10 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
11 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
12 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
13 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
14 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
15 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
16 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
17 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
18 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
19 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
20 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
21 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
22 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
23 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
24 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
25 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
26 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
27 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
28 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
29 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
30 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
31 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
32 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
33 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
34 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
35 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
36 | 增压器300m3 | 台 | 1 |
37 | 双电源控制柜 | 台 | 1 |
38 | 双电源控制柜 | 台 | 1 |
39 | 双电源控制柜 | 台 | 1 |
40 | 配电柜 | 台 | 1 |
41 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
42 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
43 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
44 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
45 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
46 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
47 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
48 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
49 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
50 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
51 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
52 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
53 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
54 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
55 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
56 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
57 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
58 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
59 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
60 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
61 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
62 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
63 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
64 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
65 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
66 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
67 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
68 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
69 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
70 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
71 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
72 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
73 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
74 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
75 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
76 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
77 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
78 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
79 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
80 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
81 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
82 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
83 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
84 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
85 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
86 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
87 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
88 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
89 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
90 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
91 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
92 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
93 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
94 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
95 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
96 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
97 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
98 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
99 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
100 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
101 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
102 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
103 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
104 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
105 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
106 | 空温汽化器2500m3 | 台 | 1 |
107 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
108 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
109 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
110 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
111 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
112 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
113 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
114 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
115 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
116 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
117 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
118 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
119 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
120 | EAG汽化器300m3 | 台 | 1 |
121 | 集成房屋 | 台 | 1 |
122 | 集成房屋 | 台 | 1 |
123 | 集成房屋 | 台 | 1 |
124 | 集成房屋 | 台 | 1 |
125 | 集成房屋 | 台 | 1 |
126 | 集成房屋 | 台 | 1 |
127 | 集成房屋 | 台 | 1 |
128 | 集成房屋 | 台 | 1 |
129 | 集成房屋 | 台 | 1 |
130 | 集成房屋 | 台 | 1 |
131 | 集成房屋 | 台 | 1 |
132 | 发电机FKS-SK800 | 台 | 1 |
133 | 发电机FKS-SK800 | 台 | 1 |
134 | 发电机FKS-SK800 | 台 | 1 |
135 | 发电机FKS-SK600 | 台 | 1 |
136 | 发电机FKS-SK600 | 台 | 1 |
137 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
138 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
139 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
140 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
141 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
142 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
143 | 52.6m3储罐 | 台 | 1 |
144 | 500m3调压撬 | 台 | 1 |
145 | 500m3调压撬 | 台 | 1 |
146 | 5000m3调压撬 | 台 | 1 |
147 | 5000m3调压撬 | 台 | 1 |
148 | 5000m3调压撬 | 台 | 1 |
149 | 5000m3调压撬 | 台 | 1 |
150 | 40m3调压撬 | 台 | 1 |
151 | 40m3调压撬 | 台 | 1 |
152 | 40m3调压撬 | 台 | 1 |
153 | 40m3调压撬 | 台 | 1 |
154 | 30m3储罐 | 台 | 1 |
155 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
156 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
157 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
158 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
159 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
160 | 300m3调压撬 | 台 | 1 |
161 | 200m3调压撬 | 台 | 1 |
162 | 2000m3调压撬 | 台 | 1 |
163 | 1000m3调压撬 | 台 | 1 |
164 | 1000m3调压撬 | 台 | 1 |
165 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
166 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
167 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
168 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
169 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
170 | 10000m3调压撬 | 台 | 1 |
171 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
172 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
173 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
174 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
175 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
176 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
177 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
178 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
179 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
180 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
181 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
182 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
183 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
184 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
185 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
186 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
187 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
188 | 20M?储罐 | 个 | 1 |
189 | 40英尺罐箱 | 个 | 1 |
190 | 40英尺罐箱 | 个 | 1 |
191 | 40英尺罐箱 | 个 | 1 |
192 | 40英尺罐箱 | 个 | 1 |
193 | 100KW变压器 | 台 | 1 |
194 | 100KW变压器 | 台 | 1 |
195 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
196 | 100KW变压器 | 台 | 1 |
197 | 160KW变压器 | 台 | 1 |
198 | 160KW变压器 | 台 | 1 |
199 | 160KW变压器 | 台 | 1 |
200 | 160KW变压器 | 台 | 1 |
201 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
202 | 400KW变压器 | 台 | 1 |
203 | 315KW变压器 | 台 | 1 |
204 | 315KW变压器 | 台 | 1 |
205 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
206 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
207 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
208 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
209 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
210 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
211 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
212 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
213 | 100KW变压器 | 台 | 1 |
214 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
215 | 80KW变压器 | 台 | 1 |
216 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
217 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
218 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
219 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
220 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
221 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
222 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
223 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
224 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
225 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
226 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
227 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
228 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
229 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
230 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
231 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
232 | 800立气化撬 | 套 | 1 |
233 | 6000立气化撬 | 套 | 1 |
234 | 50立气化撬 | 套 | 1 |
235 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
236 | 500立调压撬 | 套 | 1 |
237 | 500立调压撬 | 套 | 1 |
238 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
239 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
240 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
241 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
242 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
243 | 500立气化撬 | 套 | 1 |
244 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
245 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
246 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
247 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
248 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
249 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
250 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
251 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
252 | 300立气化撬 | 套 | 1 |
253 | 3000立调压撬 | 套 | 1 |
254 | 3000立减压撬 | 套 | 1 |
255 | 3000立气化撬 | 套 | 1 |
256 | 2500立气化撬 | 套 | 1 |
257 | 2000立气化撬 | 套 | 1 |
258 | 15立气化撬 | 套 | 1 |
259 | 1500立气化撬 | 套 | 1 |
260 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
261 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
262 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
263 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
264 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
265 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
266 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
267 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
268 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
269 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
270 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
271 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
272 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
273 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
274 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
275 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
276 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
277 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
278 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
279 | 1000立气化撬 | 套 | 1 |
280 | 低温液体运输车 | 辆 | 1 |
281 | 低温液体运输车 | 辆 | 1 |
282 | 低温液体运输车 | 辆 | 1 |
283 | 低温液体运输车 | 辆 | 1 |
284 | 集成房屋 | 个 | 1 |
285 | 集成房屋 | 个 | 1 |
286 | 集成房屋 | 个 | 1 |
287 | 集成房屋 | 个 | 1 |
288 | 集成房屋 | 个 | 1 |
289 | 集成房屋 | 个 | 1 |
290 | 集成房屋 | 个 | 1 |
291 | 集成房屋 | 个 | 1 |
292 | 集成房屋 | 个 | 1 |
293 | 集成房屋 | 个 | 1 |
294 | 集成房屋 | 个 | 1 |
295 | 集成房屋 | 个 | 1 |
296 | 集成房屋 | 个 | 1 |
297 | 集成房屋 | 个 | 1 |
298 | 集成房屋 | 个 | 1 |
299 | 集成房屋 | 个 | 1 |
300 | 集成房屋 | 个 | 1 |
301 | 集成房屋 | 个 | 1 |
302 | 集成房屋 | 个 | 1 |
303 | 集成房屋 | 个 | 1 |
304 | 集成房屋 | 个 | 1 |
305 | 集成房屋 | 个 | 1 |
306 | 集成房屋 | 个 | 1 |
307 | 集成房屋 | 个 | 1 |
308 | 集成房屋 | 个 | 1 |
309 | 集成房屋 | 个 | 1 |
310 | 集成房屋 | 个 | 1 |
311 | 集成房屋 | 个 | 1 |
312 | 集成房屋 | 个 | 1 |
313 | 集成房屋 | 个 | 1 |
314 | 集成房屋 | 个 | 1 |
315 | 集成房屋 | 个 | 1 |
316 | 集成房屋 | 个 | 1 |
317 | 集成房屋 | 个 | 1 |
318 | 集成房屋 | 个 | 1 |
319 | 集成房屋 | 个 | 1 |
320 | 集成房屋 | 个 | 1 |
321 | 集成房屋 | 个 | 1 |
322 | 集成房屋 | 个 | 1 |
323 | 集成房屋 | 个 | 1 |
324 | 集成房屋 | 个 | 1 |
325 | 集成房屋 | 个 | 1 |
326 | 集成房屋 | 个 | 1 |
327 | 集成房屋 | 个 | 1 |
328 | 集成房屋 | 个 | 1 |
329 | 集成房屋 | 个 | 1 |
330 | 集成房屋 | 个 | 1 |
331 | 集成房屋 | 个 | 1 |
332 | 集成房屋 | 个 | 1 |
333 | 集成房屋 | 个 | 1 |
334 | 集成房屋 | 个 | 1 |
335 | 集成房屋 | 个 | 1 |
336 | 集成房屋 | 个 | 1 |
337 | 集成房屋 | 个 | 1 |
338 | 集成房屋 | 个 | 1 |
339 | 集成房屋 | 个 | 1 |
340 | 集成房屋 | 个 | 1 |
341 | 集成房屋 | 个 | 1 |
342 | 集成房屋 | 个 | 1 |
343 | 集成房屋 | 个 | 1 |
344 | 集成房屋 | 个 | 1 |
345 | 集成房屋 | 个 | 1 |
346 | 集成房屋 | 个 | 1 |
347 | 集成房屋 | 个 | 1 |
348 | 集成房屋 | 个 | 1 |
349 | FKS-SK200发电机 | 台 | 1 |
350 | FKS-SK160发电机 | 台 | 1 |
351 | FKS-SK315发电机 | 台 | 1 |
352 | 消防泵 | 台 | 1 |
353 | 消防泵 | 台 | 1 |
354 | 消防泵 | 台 | 1 |
355 | 潜水排污泵 | 台 | 1 |
356 | 消防泵 | 台 | 1 |
备注:处理设备物资品种数量为预估量,以现场实际踏勘量为准。
2.报价方式及最低限价
2.1报价方式:按照设备物资总价格进行报价,各分项设备物资报价明细表作为附件上传。
2.2最低限价:本次项目内容范围内招标最低限价7100000元(大写:柒佰壹拾万元整),最低限价为含税价,税率13%增值税费。
3.物资说明
3.1 招标方已在本公告附件《闲置资产明细及状况说明表》中列明标的资产的预估数量,该附件内容仅为招标方基于现有管理信息提供的参考,不构成对资产状况的保证。以上设备物资公司不提供售后和质保服务,经对标的进行核验后无误的,物资装车后包括但不限标的物毁损、丢失风险转移至中标方。
3.2本项目按标的资产现状进行转让,意向受让方对转让方挂牌转让的标的资产现状情况及存放地点进行过充分了解和确认,完全认可标的资产的现状,自愿接受标的资产全部现状、瑕疵、年检费用等,并愿承担一切责任与风险。不得以不了解标的资产状况为由退还标的资产、取消交易、降低价格或索赔。
3.3设备拆卸、吊装、运输、人工等物资出场的一切费用由中标方承担。
3.4储罐及40英尺罐箱办理过户、移装、报废等相关手续所产生的一切费用由中标方承担。
3.5低温液体运输车4台按照报废处置,所产生的一切费用及责任由中标方承担。
3.6中标方需对设备拆卸、吊装、运输、人工、车辆过户等过程的安全生产负总责,在作业开始前【5】个工作日,应向招标方提交详细的《施工组织、安全保障及应急处置方案》,包括但不限于特种作业单位及人员资质证明、危险作业专项方案、保险凭证等,经招标方书面批准后方可实施。应遵守转让方的规章、制度,中标方引起的安全、消防、环保等责任由中标方自负。
3.6.1中标方需配置专职安全管理人员,负责安全监督管理工作。拆除场站及吊装前要进行安全技术交底,并签署《安全交底确认书》,明确作业区域、安全措施及双方现场负责人。施工过程中要检查落实安全措施,纠正职工违章,治理安全隐患,确保安全生产条件。
3.6.2从事特种作业人员必须持有安全生产监督管理局核发的特种作业人员安全操作证。
3.6.3危险作业必须制定专项安全技术方案,由有资质的企业进行施工,安排具备资质的人员进行现场作业。
3.6.4涉及电气设备拆除时,必须由有资质的企业进行施工,遵守电力施工相关要求。拆除、转运加臭机等特殊设备时,必须保证残留液体不溢出扩散。
3.7 所有潜在投标人均应在公告规定的时间段内自行组织对标的资产进行现场踏勘。投标人应视为已通过现场踏勘,对资产的实际数量、外观、物理状况及现场存储环境有了充分、独立的了解与判断。
四、投标人资格要求
1.资质等级要求:本次招标项目要求投标人为注册于中国境内的有限(责任)公司、个人独资企业、合伙企业、个体工商户。
2.投标人应经营状况良好,且近三年内在经营活动中没有被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营异常名录和政府采购严重违法失信行为记录名单;
3.投标人与招标人不存在现实的或潜在的利益冲突。
4.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包的同一招标项目投标。
5.需登录际华集团电子化采购平台完成供应商注册后方可参与投标,网址为www.jihuacaigou.com。注册来源填写企业推荐、推荐企业选择否,推荐企业选择新兴燃气(天津)有限公司。
6.投标保证金的金额:2000000元(大写:贰佰万元整)
6.1投标保证金的形式:投标保证金必须以投标人自身的名义提交,并与投标报名时该投标人单位名称一致,不得以分支机构等其他名义提交。通过基本帐户银行转账或银行电汇一次性转至以下账户:
名称:新兴燃气(天津)有限公司
开户行:中国农业银行天津建国南路支行
账号:02061501040019559
地址、电话:天津市武清区下朱庄街环湖路8号智湾广场2栋407室022-29300570
投标保证金递交截止时间为开标截止日前一个工作日16点30分(以到帐时间为准)。
在缴纳投标保证金时应在银行回单上注明:新兴燃气公司闲置物资处置项目投标保证金。并将银行回单发送至18522594940@126.com邮箱。
6.2 投标保证金的退还
6.2.1中标单位投标保证金转为合同履约金,合同履约完成后7个工作日内,按原路径无息退回。
6.2.2未中标单位的投标保证金,将于中标结果公示结束且无异议后的7个工作日内,按原路径无息退回。
6.3 投标保证金不予退还的情形
6.3.1投标人在投标截止时间前主动撤回投标文件或明确表示放弃投标的;
6.3.2投标人未按招标文件要求按时参加开标会议,且未向招标人提交书面正当理由说明的;
6.3.3投标人在投标有效期内擅自变更或撤销投标承诺的。
6.3.4中标人明示不与招标人签订合同。
6.3.5没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。
6.3.6投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。
6.3.7投标人在发货过程中发生安全事故、未按约定清理现场卫生的。
五、采购评标方式、发标时间、发标方式及现场踏勘
1.采购方式:际华集采平台发布公开招标
2.评标方式:综合评标法
3.发标时间:2025年12月26日
4.通过际华集团电子化采购平台提供电子版招标文件发送到投标单位,投标单位需注册际华集团电子化采购平台并在集采平台下载标书,发包方本次招标,不提供纸质招标文件。
5.际华集团电子化采购平台访问地址:www.jihuacaigou.com
6.踏勘现场:2025年12月29日-12月30日8:00-17:00组织集中现场踏勘。
六、投标、开标
1.投标截止时间:2026年1月12日12:00。投标人应于投标截止时间前将盖章的报价及资质要求扫描件上传至际华集团电子化采购平台,并在电子化采购平台上进行在线报价。
2.开标时间:2025年1月12日13:30。
3.开标地点:天津市武清区下朱庄街智湾广场2栋4层(线上开标,投标人不用到现场)。
七、工作联系
招标人:新兴燃气(天津)有限公司
地址:天津市武清区下朱庄街智湾广场2栋4层
邮编:301725
联系人:王经理 电话:18522594940