一、中标人信息
新兴重工内蒙古能源投资有限公司风电配套玻璃钢小件采购: 中标人:河北卓强环保科技有限公司
其他类型中标价: 详见中标结果公示“二、其他: 10 、 风电配套玻璃钢小件采购项目中标
价:"
二、其他:
1 、招标人名称 : 新兴重工内蒙古能源投资有限公司
2、招标代理机 构名称:内 蒙古汇审工程项目管理有限公司
3、招标项目名称: 新兴重工内蒙古能源投资有限公司风电配套玻璃钢小件采购项目
4、招标项目编号: XXZGN MTZ-2026-010
5、标段(包)名称: 采购标段
6、开标时间: 2026 年 02 月 04 日 09 时 00 分
7、开标地点: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地瑞虎大街一号新兴重工内蒙古能源投资有限公司 303 会议室
8、发布媒介:《 际华集团电子化采购平台》 htt p:/ / www.ji huacai gou.com/
9、风电配套玻璃钢小件采购项目中标人: 河北卓强环保科技有限公司
10、风电配套玻璃钢小件采购项目中标价:
序号 |
物料编码 |
标的物(物料名称) |
单位 | 中标价(元/不含税) |
1 | TX5F4801- 30012 | 阻胶条(1500 X20 X20 \ 90 ° ) | 米 | 7.68 |
2 | TX5F6004-70371 | 腹板定位块(60X6 2X50 \ R48\旭S) | 每一个 | 1. 98 |
3 | TX5F4801- 30013 | 阻胶条(1500 X31 X31 \60°) | 米 | 7.68 |
4 | W800004805 | 腹板限位块(50. 3/ 53. 8) | 每一个 | 6 |
5 | TX5F5205-50301 | 通气管(YD108- TMT) | 每一个 | 209.95 |
6 | TX6F5506- 0 4 -0 0000 | 运输前缘保护板 (YD9 7C) | 每一个 | 1639.9 |
7 | W80001 3 708 | 后缘挡胶条(R=7mm) | 米 | 5.9 |
8 | TX5F2801-50300 | 通气管 | 每一个 | 109.95 |
9 | TX6F6608-0l-50000 | 运输前缘保护板(YD108B) | 每一个 | 1871 |
10 | TX5F1806-00007 | 配重仓(1170* 310*86. 5) | 每一个 | 67 |
11 | TX5 F5302- 50300 | 通气管装配(YDl lOB) | 每一个 | 221. 9 |
12 | W800002002 | 腹板定位木块(51. 5\ \ 40 块) | 每一个 | 17.95 |
13 | TX6F5 205- 15- 20400 | 后支撑位护板(YD108- TMT) | 每一个 | 1399.9 |
14 | TX5 F5514- 10504 | 配重仓(480X48 0 \YD9 7H) | 每一个 | 87.9 |
15 | TX5F4001-50300 | 通气管(EN78 . 9) | 每一个 | 118. 9 |
16 | TX6F6605-14- 20400 | 后支撑位护板(YD108A) | 每一个 | 1219.9 |
.,
17 | TX5F3001- 30006 | 玻璃钢压板(Rl 7*100*215) | 每一个 | 5.98 |
18 | TX5F4801-30007 | 线缆支架(30X5 0X80) | 每一个 | 9.9 |
19 | TX5F0301-90104 | 配重仓 | 每一个 | 37.35 |
20 | TX5F2012书 0201 | 配重箱(远景) | 每一个 | 68.95 |
21 | TX5F4901-30002 | 连接导 线支撑 (86m\ TMT9 l) | 每一个 | 27.9 |
22 | TX5F5606-30001 | 玻璃钢压板 (140Xl05 \ R1 0) | 每一个 | 7.4 |
23 | TX6F5507-08- I OOOO | 前缘运输保护板 (YD97P) | 每一个 | 1385.3 |
24 | TX5F3301- 30109- l | 配重仓(AW6 4. 7\新材料体系) | 每一个 | 103. 3 |
25 | TX5F3301-30110- l | 配重仓(15° 角\新 材料体 系) | 每一个 | 103. 3 |
26 | TX5F6004-30003 | 连接导线支撑(70X90X 200\100叭TMT112AA) | 每一个 | 31. 9 |
27 | TX5F5501- 70401 | 连接导线支撑(150X65X3 5\ 85m、 93m \YD97B) | 每一个 | 18.9 |
28 | TX5F66ll-00079 | 玻璃钢导线支架(800X1 00Xl 5 0\ n 型\GW1 08AA) | 每一个 | 38 |
29 | TX5F5501-70402 | 连接导线支撑 (150X40X3 0\ 8l m、 89m \YD97B) | 每一个 | 18.9 |
30 | TX5F6004- 30004 | 连接导线支撑(60X70Xl 5 0\ 105叭TMT112AA) | 每一个 | 25. 9 |
31 | TX5F6611-70001 | II 型限位 卡(70X20\用于拉挤板堆叠) | 每一个 | 3.4 |
32 | TX5F6604-30002 | 连接导线支撑 (85Xl 45X210\89 rn\ TMT108AC) | 每一个 | 29.6 |
33 | TX5F6102-30013 | 腹板导线支架 l (GW9 9A) | 每一个 | 161. 6 |
34 | TX5 F5501- 10504 | 配重盒 (480X480X1 27) | 每一个 | 93.9 |
35 | TX5F6611-00047 | 玻璃 钢压板 (GW1 08) | 每一个 | 3.9 |
36 | TX5 F6604- 30003 | 连接导线支撑(75Xl 10Xl25\96m\ n!TlOSAC) | 每一个 | 27.6 |
37 | W800016075 | 后缘挡胶条(R=lOmrn) | 米 | 6.4 |
38 | TX6 F6605- 96- 20000 | 后支撑位护板 (YD108A) | 每一个 | 1366. 1 |
39 | TX5F6614- 00223 | 合模腹板导线支架(120X5 0X350 \ 78m位置\GW108) | 每一个 | 124. 1 |
40 | TX5 F6605- 30004 | 连接导线支撑 (YD108A\ 9lm 、 99m) | 每一个 | 21. 9 |
41 | TX5 F5501- 30001 | 导线支架(97B\ 66. 5m 位 置) | 每一个 | 53.9 |
42 | TX5 F7601- 00066 | 配重仓 (440X290X1 06\ DQ1 20AA) | 每一个 | 75. 1 |
43 | W800031 477 | 腹板连接板(L: 350mm\ W: 70mm\角度 168° \厚 5 ) | 每一个 | 6.2 |
44 | TX5F6611-00073-1 | 合模腹板导线支架(250Xl 20Xl 750\ 76m 位 置 \GW108) | 每一个 | 77. 1 |
45 | TX5F1012-30006 | 玻璃 钢压板(100*215) | 每一个 | 5.5 |
46 | W80 0024278 | 玻璃钢 PVC 增 高条(l m) | 米 | 19.6 |
47 | W8 00032183 | 轻型玻璃 钢腹板连 接板(450Xl OOX5) | 每一个 | 7 |
48 | TX5 F6605- 30005 | 连接导线支撑(YD108A\ 10301) | 每一个 | 21. 8 |
49 | TX5F3601-70382 | 72 5A 小腹板 阻 胶法兰 | 米 | 6 |
50 | TX5F3301- 30110 | 配重仓 (15° 角) | 每一个 | 61 |
51 | TX5F3301- 30109 | 配重仓(64. 7) | 每一个 | 60. 7 |
52 | TX5F4903- 30002 | 叶根导线支撑 (520Xl0 0\ TMT91C) | 每一个 | 40.3 |
53 | TX5 F6614- 00224 | 合模腹板导线支架(88m 位置\GW10 8 AB) | 每一个 | 75.6 |
54 | TX5F6403-50400 | 通气管装配 (TMT126CA) | 每一个 | 118.8 |
55 | TX5F7701-00067 | 导线支架(GW13 0AA) | 每一个 | 313.9 |
56 | TX5F6403- 30012 | 玻璃钢压板(140X1 00) | 每一个 | 9.8 |
57 | TX5 F6611-00073-2 | 合模腹板 导线支架(160X6 0X155 0\88m 位置\GW1 08) | 每一个 | 42.3 |
58 | W8 00003753 | 玻璃钢板(W: lOOmm\ L: 290画\H: 2. 5mn1) | 每一个 | 2. 7 |
59 | TX5F6611-00071 | 后处理玻璃钢导 线支架 (GW1 08) | 每一个 | 51. 5 |
60 | TX5 F5302- 30007 | 玻璃钢压板 (60Xl 5 0\ R35 ) | 每一个 | 5.6 |
61 |
TX5F6605-31003 |
连接导线支撑(140Xl 80X365\ 83m、 87m、 95m\ YD108A) |
每一个 | 36. 7 |
62 | TX5F6004- 30002 | 连接导线支撑 (90Xl 20X300\ 93m\ TMT112AA) | 每一个 | 39.9 |
63 | TX5F6901-30007 | C 型玻璃钢导线支架(Slll ) | 每一个 | 23.2 |
64 | TX5F7401-50300 | 通气管(20\ M0900007221) | 每一个 | 118. 3 |
65 | TX5f 6604- 30004 | 连接导线支撑(65X95X70\ 10l m\ TMT108AC) | 每一个 | 16.6 |
66 | TX5F5523-8032J | 除冰 系统通风 管(YD97H) | 每一个 | 256.5 |
67 | TX5F6009- 33001 | 连接导线支撑(150X900Xl 0 00\ 17m\YD112A) | 每一个 | 153 |
68 | W800030438 | 腹板连接板(L: 250mm\W : 70mm\半径 900mn1) | 每一个 | 2.4 |
69 | TX6F6009-30- 00002 | 接闪器基座导线支架(150Xl 30Xl0 5\YD112A) | 每一个 | 40. 8 |
70 | TX5F3001-00002 | 预制玻璃钢板 (ll rn) | 每一个 | 16.8 |
71 | TX5F6614- 00226 | 合模腹板导 线支架(1031Il 位置\GW1 08AB) | 每一个 | 49 |
72 | TX5F6408- 41003 | 通风管道 (TMT126AB) | 每一个 | 262.2 |
73 | W800024088 | 轻型玻璃钢腹板连接板 (310Xl OOX2) | 每一个 | 3 |
74 | TX5F6008- 30206 | 连接导线支撑(20m\ TMT112CA) | 每一个 | 31. 9 |
75 | TX5F6604- 30005 | 连接导线支撑 (50X75X60\ 104. 5m\ TMT108AC) | 每一个 | 15.9 |
76 | W800027760 | 腹板 U 型 连接板(258XlOOX60) | 每一个 | 26. 1 |
77 | TX5F6102- 30011 | 腹板导线支架 2( GW99A) | 每一个 | 47. 7 |
78 | IV800027759 | 腹板U 型连接板(245X100X40) | 每一个 | 21. 9 |
79 | \V800027758 | 腹 板U 型连接板(232Xl OOX20) | 每一个 | 19.9 |
80 | TX5F6502-30023 | 叶根支架腿(GW1 23) | 每一个 | 14 |
81 | W800024903 | 腹板U 型连接板 (340Xl0 0X70) | 每一个 | 29.9 |
82 | TX5F6008- 30205 | 连接导线支撑(110m\ TMT112CA) | 每一个 | 28. 3 |
83 | TX5F6004- 30005 | 连接导线支撑(10X50Xl0 0 \ 108. 5m\ TMTl 12AA) | 每一个 | 21. 6 |
84 | TX5F7501- 00026 | 通气管装配(即125AA) | 每一个 | 120.2 |
85 | TX5F6614- 00225 | 合模腹 板导线支架(98m 位置\ GW1 08AB) | 每一个 | 30. 7 |
86 | TX5F6605-31004 | 连接导线支撑 (40X90X320\ 91m、 99m\YD108A) | 每一个 | 27.6 |
87 | TX5F7401- 30013 | 避 雷支架(100X280Xl 200\ 46m\P S 面粘接) | 每一个 | 110.8 |
88 | W800030017 | 腹板连接板(L: 300mm\ W: 70mm\角度 168° ) | 每一个 | 3 |
89 | TX5F6502-30024 | 叶根支架轴(GW1 23) | 每一个 | 20.2 |
90 | TX5F6611- 00078 | 玻璃钢导 线支架(80X80X168\ C 型\GW1 08AA) | 每一个 | 13.6 |
91 | TX5F6611-00073- 3 | 合模 腹板 导线 支架(l 10X60X430\ 98m 位置\GW1 08) | 每一个 | 16.8 |
92 | W800030018 | 腹板连接板(L: 300rnrn\ W: 70mm\角度 155° ) | 每一个 | 3 |
93 | TX5F6102- 30012 | 腹板预埋穿 线管(GW99A) | 每一个 | 23.9 |
94 | TX5F6009-32007 | 连接导线支撑(130X130Xl 20\ 100m\ YD112A) | 每一个 | 24.3 |
95 | TX5F6009-33002 | 连接导线支撑(200X300X700\ 52m\ YD11 2A) | 每一个 | 64.8 |
96 | TX5F7401- 30016 | 避雷支架(100X150X550\59 m\ PS 面粘接) | 每一个 | 85.3 |
97 | TX5F6009- 32004 | 连接导线支撑(200X300X200\ 52m\ YD11 2A) | 每一个 | 36.6 |
98 | TX5F6001-40006 | 预制玻璃钢板(L: 16m\ W: 0. 15m) | 米 | 16.5 |
99 | TX5F7401- 30012 | 避雷支 架(100X280X1200\ 46m) | 每一个 | 110胃 8 |
100 | TX5F6009- 32005 | 连接导线支撑(130Xl 40X300\ 90m\ YD11 2A) | 每一个 | 32 |
101 | TX5F6611-00073- 4 | 合模 腹板导线支架(80X6 5X80\ 103m 位置\GW108) | 每一个 | 11. 8 |
102 | TX5F5401- 30001 | 连接导线支撑(100Xl 9 0X700\ 80m\ YD97Pro) | 每一个 | 51. 1 |
103 | TX5F6001-00001 | 配重盒(960X270X78) | 每一个 | 58.2 |
104 | TX5F6614-00222 | 合模腹板导线支架(105m位置\GW108AB) | 每一个 | 21. 8 |
105 | TX5F4904-30002 | 连接导线支撑 (250X150X 70\80. 7m) | 每一个 | 28.6 |
106 | W800032262 | 腹板连接板(L: 400mrn\W: 70mrn\角度 178° \厚 4) | 每一个 | 5. 4 |
107 | TX5F2614-30006 | 连接导线支撑 (130X240X6 00\ TMT64. 5A\34. 5m) | 每一个 | 101. 4 |
108 | TX5F6102-30011 | C 型玻璃钢导线支架 (GW99A ) | 每一个 | 15. 5 |
109 | TX5F6605-31005 | 连接导线支撑 (90X275\ 103m\YD1 08A) | 每一个 | 28. 1 |
110 | TX5F6008-30204 | 连接导线支撑(108m\T MT112CA) | 每一个 | 22. 2 |
111 | TX5F7401- 30015 | 避雷支架(1OOXl 50X550\59m) | 每一个 | 86 |
112 | TX5F6009-32006 | 连接导线支撑 (40X9 0Xl 50\96m\YD11 2A) | 每一个 | 23. 9 |
113 | TX5F6403-30010 | 连接导线支撑(东电126\电缆支撑板) | 每一个 | 21. 1 |
114 | TX5 F6611- 00073-5 | 合模腹板导线支架 (120X50X35 0\78m 位置\GW108) | 每一个 | 17.9 |
115 | TX5F7401-30022 | 叶根避雷导线支架(160Xl50 ) | 每一个 | 26. 7 |
116 | W8 00024901 | 腹板 U 型连接板 (325Xl OOX70) | 每一个 | 31. 4 |
117 | TX5F0712-30002 | 玻璃钢压板(130X100\ Rl 7) | 每一个 | 19.6 |
118 | TX5F6009-33005 | 连接导线支撑(130X470\90m\YD112A) | 每一个 | 38. 4 |
119 | TX5F7701-00061 | C 状弹性玻璃纤维 (GW130 AA) | 每一个 | 48.8 |
120 | TX5F5401-30002 | 连接导线支撑 (80X130X 400\88m\ YD97Pro) | 每一个 | 30. 5 |
121 | TX5F6009- 33006 | 连接导线支撑 (40X9 0X410\ 96m\ YD11 2A) | 每一个 | 30 |
122 | TX5F6008-30202 | 连接导线支撑(103.5m\邓Tl l 2CA) | 每一个 | 25 |
123 | TX5F6614- 00078 | 腹板预埋穿线管 (GW108AB) | 每一个 | 5. 4 |
124 | TX5F6609-30201 | 连接导线支撑 (60X90Xl 00\97. 5m、 98. 5m\TMT108AD) | 每一个 | 12. 1 |
125 | TX5F6009-32008 | 连接导线支撑 (70X70X90\ 104rn\YDl12A) | 每一个 | 27. 2 |
126 | TX5 F661l- 00073 | 合模腹板导线支架 (GW1 08) | 每一个 | 53. 5 |
127 | TX5 F3804- 30003 | 玻璃钢支撑架 (100X36 0) | 每一个 | 38 |
128 | TX5F 6402-00042 | 导线支架 (250X250Xl 25\ TIIT126从\98 m) | 每一个 | 54. 7 |
129 | W800024902 | 腹板U 型连接板 (335Xl OOX70) | 每一个 | 29.9 |
130 | TX5F7401-30018 | 避雷支架(30X70X450\ 70. 3m\ PS 面粘接) | 每一个 | 29. 9 |
131 | TX5F2614-30002-l | 导线支架(200X1 25X260\TMT64 . 5A\34. 5m) | 每一个 | 62.4 |
132 | TX5F0712-30006 | 连接导线支撑 (75Xl65Xl 3 0X700\ 22. 5m\ TMT42. 8) |
每一个 | 79.4 |
133 | TX5F6002-30002 | 导线支架(250Xl 25Xl 40\ TMT112BA\9 2. 5m 位置) | 每一个 | 40.8 |
134 | TX5F 5 006-30004 | 玻璃钢压板 (200X230) | 每一个 | 7. 4 |
135 | TX5F2103-30003 | 连接导线支撑 (600Xl 70X260\ 30. 8m位置\TMT56 . 8) | 每一个 | 48.3 |
136 | TX5F7701-00060 | 腹板预埋玻璃钢管(GW130AA) | 每一个 | 27. 2 |
137 | TX5F6002-30003 | 导线支架(250Xl 25X9 0\ TMT112BA\99. 5m 位置) | 每一个 | 35. 6 |
138 | TX5F2103-30001 | 导线支架(200X1 25Xl8 0\ 38. 8m 位置\TMT56. 8) | 每一个 | 44. 1 |
139 | TX5F2614-30007 | 连接导线支撑 (90Xl5 0X300\邓T6 4. SA\46. Sm) | 每一个 | 50. 8 |
14-0 | TX5F7401-30021 | 叶尖避雷支架(l OOOX30) | 每一个 | 22 |
141 | TX5F7401-30011 | 底部支架 (160X76Xl 6 4\ 46m) | 每一个 | 21. 1 |
142 | TX5F7401- 30014 | 底部支架 (160X75X16 4\ 5901) | 每一个 | 21. 1 |
143 | TX5F6102-00501 | 排水孔保护盒(GW99A) | 每一个 | 16. 1 |
144 | TX5F4602-30001 | 导线支架(90X9 0X3 00\ TMT82A\ 72m 位置) | 每一个 | 29. 9 |
145 | TX5F7401-30020 | 避雷支架(150Xl 75X30\79m\ PS 面粘接) | 每一个 | 18. 7 |
146 | TX5 F7401一30019 | 避雷支架(150Xl 75X30\ 79m) | 每一个 | 18. 7 |
147 | TX5F7401-30017 | 避雷支架(30X70X450\ 70. 3m) | 每一个 | 27 |
148 | TX5F7401-30023 | 叶根避雷支架 (200X85X3 0) | 每一个 | 18. 2 |
149 | TX5F6002- 30004 | 导线支架(200X1 25X5 0\ TMT112BA\ 1 04. 5m位置) | 每一个 | 27. 7 |
150 | W800030016 | 腹板连接板(L: 150mm\W: 70mm\角度 1ss? ) | 每一个 | 1. 5 |
151 | TX5F3501- 30010 | 连接导线支撑 (76m\ ThlT78) | 每一个 | 38. 9 |
152 | TX5 F2103-30004 | 连接导线支撑(400X8 0Xl 6 0\ 45. 8m位置\TMT56. 8) | 每一个 | 29. 1 |
153 | TX5 F0404- 20004 | 连接导线支撑(40. 3) | 每一个 | 34. 7 |
154 | TX5F6502- 30025 | 叶根挡板C 型支架(GW1 23) | 每一个 | 16. 6 |
155 | TX5F3501- 30011 | 连接导线支撑 (77m\ TI.IT78) | 每一个 | 35.2 |
156 | TX5F2614-30004 | 导线支架(200XI 25X60 \ TMT64. 5A\ 55 . 5m) | 每一个 | 25. 3 |
157 | W800030021 | 腹板连接板(L: 1 50mm\ W: 70m战\角 度 168 ° ) | 每一个 | 1. 5 |
158 | TX5 F6008- 30201 | 连接导线支撑 (102. 5m\ TMT112CA) | 每一个 | 27. 6 |
159 | TX5 F0712- 30007 | 连接导线支撑(55X70Xl 3 0X300\32. 5m\ TMT42. 8) |
每一个 | 31. 9 |
160 | TX5 F7005- 30004 | 玻璃钢压板(100X1 0 0X4 90) | 每一个 | 33. 7 |
161 | TX5F2103-30002 | 导线支架(200Xl 25X60\ 45. Sm位置\TMT56. 8) | 每一个 | 22 |
162 | TX5 F0712- 30004 | 导线支架(80Xl 3 0X200\ 22. 5m\顶T4.2. 8) | 每一个 | 26. 8 |
163 | TX5 F3501- 30008 | 连接导线支撑 (74m\ TMT78 ) | 每一个 | 9. 3 |
164 | TX5 F3501- 30006 | 连接导线支撑 (66. 5m\ TMT78. 0) | 每一个 | 17.8 |
165 | TX5 F0712- 30005 | 导线支架(150Xl 3 0X200\ 32. 5m\ TMT42. 8) | 每一个 | 22.9 |
166 | TX5 F6408-41002 | 通风管变径接头 (TMT126AB) | 每一个 | 99. 5 |
167 | TX5 F3501- 30005 | 连接导线支撑(58. 5m\ TIIT78. 0) | 每一个 | 16.4 |
168 | TX5 F2614- 30008 | 连接导线支撑(50X6 0Xl0 0\ TMT64. 5A\ 5 5. 5m) | 每一个 | 13. 7 |
169 | TX5 F0712-30003 | 玻璃钢压板(170X80 ) | 每一个 | 17. 7 |
170 | IV8 00032203 | 玻璃钢垫片(25XlOX3) | 每一个 | 0. 2 |
171 | TX5F6008-30203 | 连接导线支撑(10m5 \ TMTl l 2CA) | 每一个 | 24.9 |
172 | TX5 F3501- 30009 | 连接导线支撑(75m\ TMT78) | 每一个 | 40.8 |
173 | TX5F3501-30007 | 连接导线支撑(72. 5m\刊T78. 0) | 每一个 | 8.4 |
174 | TX5F6611- 00072 | 腹板预埋穿线管(GW108) | 每一个 | 5. 8 |
175 | TX5Fl012-30005 | 玻璃钢压板 (200*215) | 每一个 | 7.4 |
176 | TX5F3802-30001 | 叶根导线支撑板(TMT76B) | 每一个 | 33嚷 3 |
177 | TX5F3206- 30007 | 导线支架(71. 5\ 52m 位置) | 每一个 | 69. 1 |
178 | TX5 F3206- 30008 | 导线支架 (71. 5\ 60m 位置) | 每一个 | 55. 7 |
179 | TX5F3801-30005 | 导线支架(76A\ 70m 位置) | 每一个 | 38. 3 |
180 | \V8 00013328 | 防压痕板(L: 2M\ \W: l OOMM) | 米 | 1. 7 |
181 | TX5 F7301-30201 | 连接导线支撑(70XIOOX200\108. 5m\ TMT118M ) | 每一个 | 26. 2 |
182 | TX5 F7301- 30202 | 连接导线支撑(60X8 0X1 00\ ll lm\ TIIT118 AA) | 每一个 | 22.2 |
183 | TX5F 7301- 30203 | 连接导线支撑(70X5 0Xl0 0\11m3 \ TMTl18AA) | 每一个 | 21. 7 |
184 | TX5F7301- 30204 | 连接导线支撑(50X5 0X100\115m\ H 1T118 AA) | 每一个 | 21. 1 |
185 | TX5F5012-30001 | 连接导线支撑(l 30X65 X3 50\86m\ TMT96K) | 每一个 | 29. 5 |
186 | TX5F5012-30002 | 连接导线支撑(95X45X3 00\9l m\ TIIT96K) | 每一个 | 22. 1 |
187 | TX5 F4501- 30002 | 叶尖避雷支架 (450X16 0X35 ) | 每一个 | 6. 9 |
188 | TX5 F6001- 30013 | 避雷支架(1600X5 00\60m 位置) | 每一个 | 206. 7 |
189 | TX5F2614- 30003 | 导线支架(200X1 25X15 0\TMT64. 5A\ 46. 5m) | 每一个 | 45 |
..
233 | TX5F3801-30004 | .., 一?一俨.. 导线支架 (76A\ 6 4. 5m 位置) | 千 丘 俨 ? - - 、 每一个 | 41. 4 |
234 | TX5F3801-30006 | 导线支 架(76A\74. 5m 位置) | 每一个 | 42.9 |
235 | TX5F3801-30009 | C 状弹性玻璃纤维(56. 5m) | 每一个 | 31. 1 |
236 | TX5F3801-30008 | C 状弹性玻璃纤维 (64. 5m) | 每一个 | 14.4 |
237 | TX5F3501-30001 | C 状弹性玻璃纤维 (58. 5m\TMT78) | 每一个 | 36. 1 |
238 | TX5F3206-30011 | C 状弹性玻璃纤维 (71. 5\ 40m 位置) | 每一个 | 22.8 |
239 | TX5F3201-30002 | C 状弹性玻璃纤维 (52m\ TMT7L 5) | 每一个 | 24.2 |
240 | TX5F0901-30001 | C 型弹性玻璃纤维 | 每一个 | 12.6 |
241 | TX5Fl002-30002 | 53. SC 状弹性玻璃纤维 | 每一个 | 12.6 |
242 | TX5F1101-40002 | C 状弹性玻璃纤维(45. 3) | 每一个 | 20. 1 |
243 | TX5F3203-00103 | 护罩连接板(71. 5) | 每一个 | 22.5 |
244 | TX5F4308-80520 | 通风板 (1300X1000) | 每一个 | 409. 7 |
245 | TX5F4308-80510 | 通风管 (D19 2Xll 00) | 每一个 | 199. 7 |
246 | TX5F5302-30001 | 导线支架(YD11 0B\69 m 位置) | 每一个 | 78.9 |
247 | TX5F4315-83210 | 通风管道 (TMT56. 5\远景石岩头项目) | 每一个 | 177.6 |
248 | W800028093 | 腹板U 型连接板(267XlOOX80) | 每一个 | 38.6 |
249 | TX5F5506-30002 | 玻璃钢压板 (50X215\ Rl 7) | 每一个 | 6. 1 |
250 | W800028278 | 腹板U 型连接板(290Xl OOX80) | 每一个 | 37. 5 |
251 | TX5F6001-70381 | 腹板定位木块(60X60X4 0\ R60\木质) | 每一个 | 2.2 |
252 | 新产品核价方式:该价格为平方单价(含人工裁剪及粘贴费用),平方计算方式为图纸标示长*图纸宽 |
聚丙乙稀泡沫垫 ( 20mm 厚) |
平米 |
27.9 |
253 | 新产品核价方式:该价格为公斤单价(含人工裁剪及粘贴费用),公斤计算方式为(图纸标示长*图纸宽) *3. 2 |
橡胶垫 (2 mm 厚) |
千克 |
11. 9 |
11、项目负责人:赵宇
12、供货期限:从收到订单到交货 20 天
13、交货地点: 采购人指定地点
14、质量:合格
15、投标人业绩:
15.1 业绩一项目名称:生产性物资采购 合同
15.2 业绩一合同编号:XZN T(购)-2023022-02
15.3 业绩二项目名称:物 资采购框架合同
15.4 业绩二合同编号: XZN T-20 24127-22 16、否决投标情况:无
三 、 监督部门
本招标项目的监督部门为:新兴重工内蒙古能源投资有限公司监督委员会。
五、联系方式
招标人:新兴重工内蒙古能源投资有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地瑞虎大街一号联系人:马永龙
电 话: 13 015174041
电子邮件: 1606211206@qq.com
招标代理机构:内蒙古汇审工程项目管理有限公司地址:鄂尔多斯市东胜区
联系人:杨 志 利
电 话:15147527088
电子邮件:1365799766@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):杨志利