现将际华集团际华3515公司某鞋靴材料邀请招标采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
某鞋靴材料采购%20鞋油、沿条采购
二、项目编号
2022JH-3515-2022
三 、中标结果
中标结果一览表 | |||
编号 | 中标结果 | 编号 | 中标结果 |
1 | 阜新市飞翔皮革制品有限公司(60%), | 6 | 废标 |
2 | 商丘市众联鞋材有限公司(100%) | 7 | 上海皇宇科技发展有限公司(100%) |
3 | 阜新市飞翔皮革制品有限公司(%), | 8 | 上海皇宇科技发展有限公司(60%), |
4 | 漯河经济技术开发区华诚鞋料店(100%) | 9 | 威海佐伦鞋材有限公司(100%) |
5 | 废标 | 10 | 威海佐伦鞋材有限公司(100%) |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。