招标人: 际华三五四三针织服饰有限公司
际华三五四三针织服饰有限公司缝纫设备公开招标(项目编号为202511-JHJC-0753)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:电脑平缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 77.86 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 74.52 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 72.85 |
| 包号2:电脑平缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 79.94 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 73.28 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 67.00 |
| 包号3:四线包缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 65.40 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 62.99 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 59.11 |
| 包号4:小嘴包缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 73.76 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 73.50 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 | 72.21 |
| 包号5:绷缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 83.10 |
| 2 | 河北亿财智能科技有限公司 | 80.81 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 | 57.68 |
| 包号6:绷缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 65.70 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 65.58 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 56.93 |
| 包号7:三针五线绷缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 83.22 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 | 81.50 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 79.27 |
| 包号8:绷缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 77.58 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 76.22 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 72.62 |
| 包号9:电脑平头锁眼机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 65.14 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 64.98 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 62.38 |
| 包号10:钉扣机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 85.76 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 | 78.40 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 77.56 |
| 包号11:打结机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 | 81.46 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 | 77.43 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 77.31 |
| 包号12:激光开袋机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 89.33 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 86.46 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 | 82.22 |
| 包号13:拉腰机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 53.66 |
| 2 | 河北亿财智能科技有限公司 | 51.54 |
| 3 | 石家庄靓姝商贸有限公司 | 50.87 |
| 包号14:带刀平缝机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 62.86 |
| 2 | 石家庄靓姝商贸有限公司 | 59.49 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 | 59.23 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:电脑平缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号2:电脑平缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号3:四线包缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号4:小嘴包缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 |
| 包号5:绷缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 |
| 包号6:绷缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号7:三针五线绷缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号8:绷缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号9:电脑平头锁眼机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 包号10:钉扣机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 包号11:打结机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海鸿广科技发展有限公司 |
| 2 | 阿里智杰自动缝制设备(北京)有限公司 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 包号12:激光开袋机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 3 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 包号13:拉腰机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 河北亿财智能科技有限公司 |
| 3 | 石家庄靓姝商贸有限公司 |
| 包号14:带刀平缝机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 2 | 石家庄靓姝商贸有限公司 |
| 3 | 河北蓝天缝制设备有限公司 |
联系人:杨宇
联系电话: 18500879210
感谢各供应商的参加
公示期:2025年12月25日-2025年12月28日