3509公司物流运输及原料运输项目(项目编号为202511-JHJC-0645)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.45 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 90.00 |
| 包号2:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 93.33 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 93.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 90.55 |
| 包号3:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.71 |
| 包号4:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号5:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.39 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.00 |
| 包号6:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号7:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 85.32 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 84.75 |
| 包号8:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 88.38 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 87.80 |
| 包号9:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 96.25 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.25 |
| 包号10:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 95.38 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.14 |
| 包号11:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 90.19 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 89.19 |
| 包号12:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.60 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.25 |
| 包号13:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 94.63 |
| 包号14:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 95.18 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号15:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 90.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 89.00 |
| 包号16:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.91 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.91 |
| 包号17:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.12 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.00 |
| 包号18:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.38 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 95.18 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号19:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.03 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.83 |
| 包号20:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.40 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.33 |
| 包号21:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.90 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.90 |
| 包号22:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.53 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 94.25 |
| 包号23:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.86 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 94.91 |
| 包号24:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.86 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号25:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.20 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.20 |
| 包号26:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 88.52 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.40 |
| 包号27:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 99.62 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 94.05 |
| 包号28:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.13 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号29:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.89 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 95.35 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号30:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.78 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 湖北彤峰物流有限公司 | 80.75 |
| 包号31:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.82 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 94.48 |
| 包号32:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.40 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号33:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 2 | 上海启力物流有限公司 | 94.81 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.20 |
| 包号34:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.38 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 95.18 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号35:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.47 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.47 |
| 包号36:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.42 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.42 |
| 包号37:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.65 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.65 |
| 包号38:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北彤峰物流有限公司 | 90.93 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.58 |
| 包号39:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 97.55 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 94.14 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 93.75 |
| 包号40:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.03 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.47 |
| 包号41:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.14 |
| 包号42:3509进口棉运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 99.34 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.97 |
| 包号43:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 96.67 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.63 |
| 包号44:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.01 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.69 |
| 包号45:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 99.35 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.06 |
| 包号46:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.65 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.93 |
| 包号47:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.64 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.64 |
| 包号48:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.27 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.27 |
| 包号49:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.35 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.63 |
| 包号50:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.47 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.47 |
| 包号51:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.80 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 90.80 |
| 包号52:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.78 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.78 |
| 包号53:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 89.52 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 88.25 |
| 包号54:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 88.87 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 87.87 |
| 包号55:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.38 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 96.00 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号56:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 92.39 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.93 |
| 包号57:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 94.47 |
| 包号58:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 95.94 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 92.25 |
| 包号59:3509精梳落棉运输 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 96.13 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 3 | 湖北彤峰物流有限公司 | 90.00 |
| 包号60:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.63 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.63 |
| 包号61:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.48 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.28 |
| 包号62:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 93.78 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 88.79 |
| 包号63:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 89.00 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 88.07 |
| 包号64:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 90.78 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 89.79 |
| 包号65:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 98.44 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 | 95.21 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 95.00 |
| 包号66:3509公司物流运输项目 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 | 100.00 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 | 91.91 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 | 91.29 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号2:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号3:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号4:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号5:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号6:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号7:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号8:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号9:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号10:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号11:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号12:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号13:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号14:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号15:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号16:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号17:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号18:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号19:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号20:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号21:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号22:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号23:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号24:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号25:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号26:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号27:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号28:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号29:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号30:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 湖北彤峰物流有限公司 |
| 包号31:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号32:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号33:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 2 | 上海启力物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号34:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号35:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号36:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号37:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号38:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北彤峰物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号39:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号40:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号41:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号42:3509进口棉运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号43:3509精梳落棉运输 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号44:3509精梳落棉运输 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号45:3509精梳落棉运输 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号46:3509精梳落棉运输 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 3 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 包号47:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 上海启力物流有限公司 |
| 2 | 武汉新卫达物流有限公司 |
| 3 | 湖北亿联佰和物流有限公司 |
| 包号48:3509公司物流运输项目 | |
|---|---|
