招标人: 际华制鞋工业有限公司
2026年贴牌产品采购(项目编号为2026-3537-0014)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:3537系列养生布鞋-1 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 98.00 |
| 包号2:3537系列养生布鞋-2 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 98.00 |
| 包号3:男式高筒防滑水靴 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 包号4:男式中筒防滑水靴 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.04 |
| 包号5:女式中筒防滑水靴 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 包号6:追风(全域迷彩) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.15 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号7:追风(军绿色) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.15 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号8:养生布鞋棉鞋(低腰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 98.00 |
| 2 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号9:养生布鞋棉鞋(高腰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 98.00 |
| 包号10:99T黑色低腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.31 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.40 |
| 包号11:99T林地迷彩低腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.31 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.40 |
| 包号12:99T方块迷彩低腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.31 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.40 |
| 包号13:99T黑色高腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 97.88 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 96.94 |
| 包号14:99T林地迷彩高腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 97.88 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 96.94 |
| 包号15:99T方块迷彩高腰山地越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 97.88 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 96.94 |
| 包号16:低腰风行注塑鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号17:高腰风行注塑鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号18:悦足系列 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号19:09保暖棉鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号20:全能之星山地鞋低腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.23 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号21:全能之星山地鞋高腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.29 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号22:应急救援山地鞋低腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 98.41 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 96.01 |
| 包号23:应急救援山地鞋高腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.40 |
| 包号24:17老板鞋休闲鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.08 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号25:17元宝休闲鞋(低腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.11 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号26:17元宝休闲鞋(高腰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 89.78 |
| 3 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 89.71 |
| 包号27:迈步休闲鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号28:3537养生布鞋(升级款) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 98.00 |
| 包号29:迈步休闲鞋(高腰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号30:女式中筒水靴(A包装) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 95.21 |
| 包号31:男式中筒水靴(A包装) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.04 |
| 包号32:女式中筒防滑水靴(锯齿底) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 包号33:男式高筒防滑水靴(锯齿底 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 96.69 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 包号34:男式中筒防滑水靴(锯齿底) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.04 |
| 包号35:男式高筒水靴-A(A包装) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 97.58 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 包号36:男式高筒荧光条水靴(内) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 | 96.40 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 96.84 |
| 包号37:黑色岚途 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 | 100.00 |
| 包号38:林地迷彩岚途 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 | 100.00 |
| 包号39:喀斯特迷彩岚途 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 | 100.00 |
| 包号40:星空迷彩跃达低腰解放鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号41:19新式布鞋升级款 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 97.18 |
| 包号42:养生布鞋棉鞋升级款(低腰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 96.64 |
| 包号43:养生布鞋棉鞋升级款(高腰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 | 97.39 |
| 2 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 包号44:3537男式高筒水靴-A(升级款) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号45:3537男式中筒水靴-A(升级款) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号46:安达休闲鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号47:跃足休闲鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) | 99.80 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号48:轻步低腰休闲鞋(黑) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号49:轻步低腰休闲鞋(灰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号50:劲步低腰休闲鞋(黑) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号51:劲步低腰休闲鞋(灰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号52:劲步低腰休闲鞋(黄) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号53:劲步高腰休闲鞋(黑) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号54:劲步高腰休闲鞋(灰) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号55:劲步高腰休闲鞋(黄) | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 95.00 |
| 包号56:37906-防橡胶工矿白里布 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号57:37707-黑双网纱布绿兰 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 | 83.95 |
| 包号58:378668-仿橡胶工矿网沙布 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号59:37998-双色元宝 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号60:37818-男迷彩特工 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号61:378229-仿橡胶工矿白里布 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号62:37808-女双果冻底网纱布 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 包号63:99M低腰越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.02 |
| 包号64:06H低腰越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.02 |
| 包号65:99M高腰越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.05 |
| 包号66:08H高腰越野胶鞋 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 98.80 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 | 97.05 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:3537系列养生布鞋-1 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号2:3537系列养生布鞋-2 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号3:男式高筒防滑水靴 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号4:男式中筒防滑水靴 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号5:女式中筒防滑水靴 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号6:追风(全域迷彩) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号7:追风(军绿色) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号8:养生布鞋棉鞋(低腰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 2 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号9:养生布鞋棉鞋(高腰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号10:99T黑色低腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号11:99T林地迷彩低腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号12:99T方块迷彩低腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号13:99T黑色高腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号14:99T林地迷彩高腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号15:99T方块迷彩高腰山地越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号16:低腰风行注塑鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号17:高腰风行注塑鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号18:悦足系列 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号19:09保暖棉鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号20:全能之星山地鞋低腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号21:全能之星山地鞋高腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号22:应急救援山地鞋低腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号23:应急救援山地鞋高腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号24:17老板鞋休闲鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号25:17元宝休闲鞋(低腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号26:17元宝休闲鞋(高腰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 3 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号27:迈步休闲鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号28:3537养生布鞋(升级款) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号29:迈步休闲鞋(高腰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号30:女式中筒水靴(A包装) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号31:男式中筒水靴(A包装) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号32:女式中筒防滑水靴(锯齿底) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号33:男式高筒防滑水靴(锯齿底 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号34:男式中筒防滑水靴(锯齿底) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号35:男式高筒水靴-A(A包装) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 包号36:男式高筒荧光条水靴(内) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 内丘县联胜鞋厂 |
| 3 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号37:黑色岚途 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 |
| 包号38:林地迷彩岚途 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 |
| 包号39:喀斯特迷彩岚途 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市裕东鞋业有限公司 |
| 包号40:星空迷彩跃达低腰解放鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号41:19新式布鞋升级款 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号42:养生布鞋棉鞋升级款(低腰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 包号43:养生布鞋棉鞋升级款(高腰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 河南省路飞鞋业有限公司 |
| 2 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 包号44:3537男式高筒水靴-A(升级款) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号45:3537男式中筒水靴-A(升级款) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号46:安达休闲鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号47:跃足休闲鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 焦作市天行健鞋厂(普通合伙) |
| 2 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号48:轻步低腰休闲鞋(黑) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号49:轻步低腰休闲鞋(灰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号50:劲步低腰休闲鞋(黑) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号51:劲步低腰休闲鞋(灰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号52:劲步低腰休闲鞋(黄) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号53:劲步高腰休闲鞋(黑) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号54:劲步高腰休闲鞋(灰) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号55:劲步高腰休闲鞋(黄) | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号56:37906-防橡胶工矿白里布 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号57:37707-黑双网纱布绿兰 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 洛阳市泰华盛世鞋业有限公司 |
| 包号58:378668-仿橡胶工矿网沙布 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号59:37998-双色元宝 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号60:37818-男迷彩特工 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号61:378229-仿橡胶工矿白里布 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号62:37808-女双果冻底网纱布 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 包号63:99M低腰越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号64:06H低腰越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号65:99M高腰越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
| 包号66:08H高腰越野胶鞋 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 2 | 闻喜县凯天鞋业有限公司 |
联系人:杜和新
联系电话: 13312206106
感谢各供应商的参加
公示期:2026年02月09日-2026年02月10日