际华股份3543公司模板机、接橡筋机等缝纫设备公开招标(项目编号为2026-JHJC-0059)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:全自动模板机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 南京鸿渊智能科技有限公司 | 98.20 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 92.58 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 92.09 |
| 包号2:自动穿绳机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 97.60 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 | 95.21 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 87.65 |
| 包号3:机针管理设备 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 97.60 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 | 90.36 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 89.23 |
| 包号4:全自动接橡筋机 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 | 97.60 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 | 95.40 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 | 90.83 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:全自动模板机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 南京鸿渊智能科技有限公司 |
| 2 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 3 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 包号2:自动穿绳机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 包号3:机针管理设备 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
| 包号4:全自动接橡筋机 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 石家庄昂众贸易有限公司 |
| 2 | 南京鸿渊智能科技有限公司 |
| 3 | 青岛今茂全缝纫设备有限公司 |
联系人:杨宇
联系电话: 18500879210
感谢各供应商的参加
公示期:2026年03月12日-2026年03月13日