招标人: 际华三五三四制衣有限公司
企业文化宣传制作项目(项目编号为2026-3534-0053)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:相纸 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 91.68 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 84.84 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 79.60 |
| 包号2:3mm亚克力 UV打印 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 95.04 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 86.42 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 79.88 |
| 包号3:喷绘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.88 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 86.90 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 81.44 |
| 包号4:0.9PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.44 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 91.92 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 91.58 |
| 包号5:1.2PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 93.66 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 86.82 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 86.56 |
| 包号6:1.5PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 93.48 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 89.12 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 88.22 |
| 包号7:背胶覆膜 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 95.26 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 89.56 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 85.06 |
| 包号8:ktb制度牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.54 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 94.06 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 85.78 |
| 包号9:木托奖牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.14 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 86.02 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 80.42 |
| 包号10:横幅 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 95.46 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 85.62 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 83.30 |
| 包号11:国旗 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.86 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 89.66 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 86.52 |
| 包号12:A4普通硬纸胶装 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.06 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 85.80 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 75.60 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:相纸 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号2:3mm亚克力 UV打印 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号3:喷绘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号4:0.9PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号5:1.2PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号6:1.5PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号7:背胶覆膜 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号8:ktb制度牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号9:木托奖牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号10:横幅 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号11:国旗 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号12:A4普通硬纸胶装 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
联系人:张焱华
联系电话: 18334795286
感谢各供应商的参加
公示期:2026年03月31日-2026年04月08日