际华3514公司黑色作战靴材料邀请招标结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司黑色作战靴材料邀请招标
二、项目编号
[2022-3514-0428]
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 阳信瑞丰集团有限公司(100%) |
2 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
3 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
4 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
5 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
7 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
8 | 句容市天和鞋业有限公司(100%) |
9 | 句容市天和鞋业有限公司(100%) |
10 | 东莞市恒政鞋材科技有限公司(100%) |
11 | 废标 |
12 | 漯河冠欣鞋材有限公司(100%) |
13 | 漯河冠欣鞋材有限公司(100%) |
14 | 废标 |
15 | 废标 |
16 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
17 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
18 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
19 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
20 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
21 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
|
|
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。