际华3542公司根据生产经营需要,拟采购防雨篷布一批,现就该采购项目进行询比价采购,具体如下:
一、 项目名称
物资名称 | 型号规格 | 单位 | 采购数量 |
螺母(反丝) | 16MM | 个 | 767 |
螺母(反丝) | M12 | 个 | 50 |
螺母(细牙) | M10 | 个 | 50 |
螺母(细牙) | M8 | 个 | 1200 |
螺母(自锁) | M10 | 个 | 50 |
螺母(自锁) | M12 | 个 | 250 |
螺母(自锁) | M5 | 个 | 200 |
螺母(自锁) | M6 | 个 | 50 |
螺母(六方13mm) | M8 | 个 | 1300 |
马车罗丝 | 10*35 | 个 | 150 |
马车罗丝 | 10*50 | 个 | 50 |
马车罗丝 | 10*75 | 个 | 50 |
马车罗丝 | 12*40 | 个 | 100 |
马车罗丝 | 12*45 | 个 | 100 |
马车罗丝 | 12*75 | 个 | 50 |
马车罗丝 | 14*40 | 个 | 70 |
马车罗丝(8.8级) | 12*50 | 个 | 50 |
马车罗丝(高强) | 10*45 | 个 | 50 |
马车罗丝(高强度) | 12*70 | 个 | 400 |
内六角紧定螺丝(12.9级) | M6*25 | 个 | 300 |
内六角紧定螺丝(12.9级) | M6*30 | 件 | 200 |
内六角紧定螺丝(细丝) | 10*10 | 个 | 1000 |
内六角紧定罗丝 | 12*20 | 个 | 130 |
内六角紧定罗丝 | 4*8 | 个 | 300 |
内六角紧定罗丝 | 5*10 | 个 | 100 |
内六角紧定罗丝(12.9级) | 6*6 | 个 | 300 |
内六角紧定罗丝(12.9级) | 8*8 | 个 | 100 |
内六角紧定罗丝(不锈钢) | 6*10 | 个 | 400 |
内六角紧定罗丝(不锈钢) | 6*20 | 个 | 100 |
内六角紧定罗丝(不锈钢) | 8*15 | 个 | 150 |
内六角紧定罗丝(高强) | 5*6 | 个 | 1100 |
内六角螺丝 | 14*50 | 个 | 115 |
内六角螺丝 | 4*40 | 个 | 210 |
内六角螺丝 | 4*45MM | 个 | 50 |
内六角螺丝 | 8*10 | 件 | 750 |
内六角螺丝 | M16*85 | 个 | 50 |
内六角螺丝(全丝) | M16*55 | 个 | 50 |
内六角螺丝(高强度) | 8*60 | 个 | 100 |
内六角罗丝 | 10*25 | 个 | 120 |
内六角罗丝 | 10*30 | 个 | 750 |
内六角罗丝 | 10*35 | 个 | 350 |
内六角罗丝 | 10*40 | 个 | 450 |
内六角罗丝 | 10*45 | 个 | 100 |
内六角罗丝 | 10*50 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 10*60 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 10*70 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 12*110 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 12*110高强度 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 12*25 | 个 | 4000 |
内六角罗丝 | 12*30 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 12*35 | 个 | 180 |
内六角罗丝 | 12*40 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 12*45 | 个 | 800 |
内六角罗丝 | 12*50 | 个 | 750 |
内六角罗丝 | 12*55 | 个 | 150 |
内六角罗丝 | 12*60 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 12*70 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 16*100 | 个 | 45 |
内六角罗丝 | 3*12(15) | 个 | 400 |
内六角罗丝 | 4*10 | 个 | 500 |
内六角罗丝 | 4*15 | 个 | 1100 |
内六角罗丝 | 4*20 12.9级 | 个 | 40 |
内六角罗丝 | 4*25 | 个 | 400 |
内六角罗丝 | 5*10 | 个 | 700 |
内六角罗丝 | 5*12 | 个 | 900 |
内六角罗丝 | 5*15 | 个 | 13120 |
内六角罗丝 | 5*20 | 个 | 3000 |
内六角罗丝 | 5*25 | 个 | 11100 |
内六角罗丝 | 5*30 | 个 | 300 |
内六角罗丝 | 5*50 | 个 | 120 |
内六角罗丝 | 5*8 | 个 | 550 |
内六角罗丝 | 6*10 | 个 | 800 |
内六角罗丝 | 6*12 | 个 | 400 |
内六角罗丝 | 6*20 | 个 | 800 |
内六角罗丝 | 6*25 | 个 | 600 |
内六角罗丝 | 6*30 | 个 | 1300 |
内六角罗丝 | 6*35 | 个 | 700 |
内六角罗丝 | 6*40 | 个 | 500 |
内六角罗丝 | 6*60 | 个 | 430 |
内六角罗丝 | 6*8 | 个 | 100 |
内六角罗丝 | 8*100 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 8*110 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 8*15 | 个 | 300 |
内六角罗丝 | 8*20 | 个 | 250 |
内六角罗丝 | 8*25 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 8*30 | 个 | 600 |
内六角罗丝 | 8*35 | 个 | 340 |
内六角罗丝 | 8*40 | 个 | 500 |
内六角罗丝 | 8*45 | 个 | 100 |
内六角罗丝 | 8*50 | 个 | 50 |
内六角罗丝 | 8*55 | 个 | 200 |
内六角罗丝 | 8*70 | 个 | 350 |
内六角罗丝 | 8*80 | 个 | 170 |
内六角罗丝(不锈钢) | 10*40 | 个 | 50 |
内六角罗丝(不锈钢) | 10*45 | 个 | 51 |
内六角罗丝(不锈钢) | 5*50 | 个 | 50 |
内六角罗丝(镀锌) | 6*15 | 个 | 200 |
内六角罗丝(镀锌) | 6*30 | 个 | 91 |
内六角罗丝(高强) | 12*35 | 个 | 300 |
内六角罗丝(高强) | 12*50 | 个 | 100 |
内六角罗丝(高强) | 12*60 | 个 | 2500 |
内六角罗丝(高强) | 12*65 | 个 | 30 |
内六角罗丝(高强) | 12*90 | 个 | 130 |
内六角罗丝(高强) | 3*10 | 个 | 50 |
内六角罗丝(高强) | 3*12-13.5 | 个 | 70000 |
内六角罗丝(高强) | 3*15 | 个 | 140 |
内六角罗丝(高强) | 6*20 | 个 | 9200 |
内六角罗丝(高强) | 6*25 | 个 | 1950 |
内六角罗丝(进口) | 12*80 | 个 | 100 |
内六角罗丝(进口) | 3*8 | 个 | 300 |
内六角罗丝(不锈钢) | M10*20 | 个 | 100 |
内六角罗丝(不锈钢) | M10*30 | 个 | 200 |
膨胀螺丝 | 10*150 | 个 | 330 |
膨胀罗丝 | 10*120 | 个 | 60 |
膨胀罗丝 | 10*70 | 个 | 150 |
膨胀罗丝 | 10*80 | 个 | 540 |
膨胀罗丝 | 10*90-10*100 | 个 | 80 |
膨胀罗丝 | 10*95 | 个 | 200 |
膨胀罗丝 | 12*150 | 个 | 50 |
膨胀罗丝 | 12*80 | 个 | 130 |
膨胀罗丝 | 12*90-12*100 | 个 | 70 |
膨胀罗丝 | 14*200 | 个 | 50 |
膨胀罗丝 | 6*50 | 个 | 100 |
膨胀罗丝 | 8*100 | 个 | 50 |
膨胀罗丝 | 8*90 | 个 | 90 |
膨胀罗丝(带钩) | 10MM | 个 | 70 |
膨胀罗丝(带钩) | 12MM | 个 | 50 |
平垫 | 10MM | 个 | 13100 |
平垫 | 12MM | 个 | 5650 |
平垫 | 14MM | 个 | 2210 |
平垫 | 16MM | 个 | 1960 |
平垫 | 18MM | 个 | 900 |
平垫 | 3MM | 个 | 600 |
平垫 | 4MM | 个 | 1800 |
平垫 | 5MM | 个 | 13300 |
平垫 | 6MM | 个 | 11700 |
平垫 | 8MM | 个 | 12100 |
平垫(不锈钢) | 10MM | 件 | 640 |
平垫(不锈钢) | 12MM | 件 | 600 |
平垫(不锈钢) | 14MM | 件 | 150 |
平垫(不锈钢) | 16MM | 件 | 100 |
平垫(不锈钢) | 6MM | 件 | 700 |
平垫(不锈钢) | 8MM | 件 | 500 |
平垫(加大 加厚) | 5mm | 个 | 400 |
平垫(加大) | 16MM | 个 | 450 |
平垫(加厚) | 10MM | 个 | 100 |
平键 | 14*70 | 个 | 50 |
平键 | 6*12 | 个 | 50 |
平键 | 6*20 | 个 | 50 |
平键 | 8*20 | 个 | 200 |
平键 | 8*25 | 个 | 50 |
平键 | 8*27 | 个 | 50 |
平键 | 8*28 | 个 | 50 |
平键 | 8*50 | 个 | 50 |
平键 | 8*70 | 个 | 50 |
十字半圆头螺丝 | 6*10 | 个 | 200 |
十字半圆头螺丝 | 6*40 | 个 | 100 |
十字半圆头螺丝 | 6*80 | 个 | 70 |
十字沉头螺丝 | 4*16 | 个 | 2490 |
丝杆 | M14*1000MM | 根 | 50 |
塑料膨胀管 | 6MM | 个 | 2800 |
塑料膨胀管 | 8MM | 个 | 400 |
铁铆钉 | 3*15 | 个 | 3000 |
铁铆钉 | 4*12 | 个 | 400 |
铁铆钉 | 5*12 | 个 | 500 |
铜铆钉 | 2*3 | 个 | 200 |
无帽内六角罗丝 | M16*20 | 个 | 50 |
销轴 | 10*100 | 个 | 50 |
销轴 | 8*30 | 个 | 50 |
元头罗丝 | 3*10 | 个 | 2200 |
元头罗丝 | 3*45 | 个 | 100 |
元头罗丝 | 3*8 | 个 | 1500 |
元头罗丝 | 4*10 | 个 | 400 |
元头罗丝 | 4*12 | 个 | 100 |
元头罗丝 | 4*18 4*20 | 个 | 300 |
元头罗丝 | 4*25 | 个 | 50 |
元头罗丝 | 4*60 | 个 | 250 |
元头罗丝 | 4*8 | 个 | 1500 |
元头罗丝 | 5*12 | 个 | 100 |
元头罗丝 | 5*15 | 个 | 1100 |
元头罗丝 | 5*20 | 个 | 1200 |
元头罗丝 | 5*25 | 个 | 200 |
元头罗丝 | 5*30 | 个 | 100 |
元头罗丝 | 5*45 | 个 | 100 |
元头罗丝 | 5*50 | 个 | 50 |
元头罗丝 | 5*8 | 个 | 1600 |
元头罗丝 | 5*80 | 个 | 50 |
元头罗丝 | 6*10 | 个 | 600 |
元头罗丝 | 6*15 | 个 | 300 |
元头罗丝 | 6*20 | 个 | 500 |
元头罗丝 | 6*25 | 个 | 300 |
元头罗丝 | 8*20 | 个 | 50 |
元头罗丝(大头) | 6*10 | 个 | 750 |
元头罗丝(大头) | 8*15 | 个 | 50 |
元头内六角罗丝 | 5*10 12.9级 | 个 | 50 |
元锥销 | 6*40 | 个 | 100 |
圆头螺丝 | 3*80mm | 个 | 50 |
圆头十字螺杆 | M2.5*30mm | 个 | 200 |
圆柱销 | 3*25 | 个 | 50 |
圆柱销 | 4*35 | 个 | 150 |
圆柱销 | 6*40 | 个 | 100 |
轴承座 | 1505 | 套 | 50 |
轴承座 | 90506 | 套 | 50 |
轴承座 | P205 | 个 | 145 |
轴承座 | P206 | 个 | 50 |
轴承座 | PH205 | 个 | 50 |
轴承座 | T205 | 个 | 50 |
轴承座(含轴承) | UCP205 | 套 | 50 |
轴用挡圈 | 12MM | 个 | 170 |
轴用挡圈 | 16MM | 个 | 240 |
轴用挡圈 | 17MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 19MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 20MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 24MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 25MM | 个 | 320 |
轴用挡圈 | 27.5MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 29MM | 个 | 250 |
轴用挡圈 | 30MM | 个 | 80 |
轴用挡圈 | 40MM | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 45MM | 个 | 290 |
轴用挡圈 | 4MM | 个 | 1000 |
轴用挡圈 | 55MM | 个 | 180 |
轴用挡圈 | 5MM | 个 | 500 |
轴用挡圈 | 60MM | 个 | 60 |
轴用挡圈 | 6MM | 个 | 350 |
轴用挡圈 | 75 | 个 | 50 |
轴用挡圈 | 8MM | 个 | 500 |
轴用挡圈 | 9MM | 个 | 150 |
自攻罗丝 | 2*15 | 个 | 100 |
自攻罗丝 | 3*10 | 个 | 100 |
自攻罗丝 | 3*25 | 个 | 500 |
自攻罗丝 | 4*10(15) | 个 | 200 |
自攻罗丝 | 4*20 | 个 | 100 |
自攻罗丝 | 4*25 | 个 | 6100 |
自攻罗丝 | 4*30 | 个 | 1700 |
自攻罗丝 | 4*40 | 个 | 700 |
自攻罗丝 | 4*50 | 个 | 200 |
自攻罗丝 | 5*25 | 个 | 900 |
自攻罗丝 | 5*45 | 个 | 100 |
自攻罗丝(沉头) | 5*30 | 个 | 100 |
自攻罗丝(瓦用) | 5.5*20 | 个 | 150 |
键条 | 18MM | 根 | 20 |
键条 | 20MM | 根 | 20 |
键条 | 22MM | 根 | 20 |
键条 | 25MM | 根 | 20 |
键条 | 4MM | 根 | 20 |
键条 | 5MM | 根 | 20 |
键条 | 6MM | 根 | 20 |
键条 | 8MM | 根 | 20 |
二、项目编号
2021-3542-0241
三、报价单位资格要求
1.报价单位应为中国境内注册机构,具有独立法人资格;
2.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
3.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
4.具有良好的银行资信和商业信誉,经营状况良好;
5.报价单位与采购单位不存在现实的或潜在的利益冲突。
四、发标时间、发标方式
1.发标时间:2021年8月7日。
2.本次采购不提供纸质询价文件,通过际华集团电子化采购平台提供电子版询价文件发送到报价单位。
3.际华集团电子化采购平台暂用访问地址:http://www.jihuacaigou.com/
五、投标、开标
1.报价截止时间:2021年8月16日9:00。报价人应于报价截止时间前将报价文件扫描件上传至际华集团电子化采购平台,同时在际华集团电子化采购平台上进行在线报价。
2.开标时间:2021年8月16日9:00。
3.开标地点:际华三五四二纺织有限公司。
六、工作联系
联系人:罗盛戎
电 话:18727008088