外协加工明细单 | |||
名称 | 成品数 | 加工费 | 备注 |
375*267*30托盘 | 2589 | 0.2 | 模切打包 |
376*276*80托盘 | 5048 | 0.2 | 模切打包 |
265*260*65托盘 | 2602 | 0.2 | 模切打包 |
铸宝箱 | 1000 | 0.2 | 模切打包 |
铸宝箱 | 4040 | 0.2 | 模切打包 |
圣华3号 | 2540 | 0.2 | 模切打包 |
圣华1号 | 2550 | 0.2 | 模切打包 |
冰8啤酒 | 17250 | 0.2 | 模切打包 |
冰酷啤酒 | 14250 | 0.2 | 模切打包 |
冰酷啤酒 | 7500 | 0.2 | 模切打包 |
冰8啤酒 | 1500 | 0.2 | 模切打包 |
花格 | 10060 | 0.53 | 做成成品 |
三五三四恒森包装
2022.3.15