现将际华3514公司某手套材料询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某手套材料询比价
二、项目编号
[2025-皮鞋采购分中心-0011]
三、中标结果
编号 | 材料编码 | 中标结果 |
1 | 22010300000037 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
2 | 22020200000174 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
3 | 22020200000342 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
4 | 22020200000454 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
5 | 22029900000023 | 河南爱手供应链管理有限公司(100%) |
6 | 42010800000209 | 河南爱手供应链管理有限公司(100%) |
7 | 70020300000161 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
8 | 70020300000175 | 河南爱手供应链管理有限公司(100%) |
9 | 70020300000938 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
10 | 70030100000051 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
11 | 70030300000373 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
12 | 70030300000460 | 河南爱手供应链管理有限公司(100%) |
13 | 70030300000461 | 河南爱手供应链管理有限公司(100%) |
14 | 70030300001179 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
15 | 70030300001356 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
16 | 70030500000043 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
17 | 70030600000083 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司(100%) |
18 | 70030600000134 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
19 | 70030600000135 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
20 | 70030700000151 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
21 | 70030700189244 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
22 | 82010300000864 | 河南爱手供应链管理有限公司(60%), |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。