现将际华集团股份有限公司服装采购分中心材料采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华股份某着装单位服装材料采购
二、项目编号
2025-服装采购分中心-0069
中标结果
包号 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 废标 |
|
2 | 江苏港洋实业股份有限公司 | 100% |
3 | 废标 |
|
4 | 江苏港洋实业股份有限公司 | 100% |
5 | 废标 |
|
6 | 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 100% |
7 | 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 100% |
8 | 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 100% |
9 | 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 100% |
10 | 废标 |
|
11 | 张家港嘉家润服装辅料有限公司 | 100% |
12 | 宁波怀枫服装辅料有限公司 | 100% |
13 | 菏泽市社会福利织垫厂 | 100% |
14 | 菏泽市社会福利织垫厂 | 100% |
15 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
16 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
17 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
18 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
19 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
20 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
21 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
22 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
23 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
24 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
25 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
26 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
27 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
28 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
29 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
30 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
31 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
32 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
33 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
34 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
35 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
36 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
37 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
38 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
39 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
40 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
41 | 常州百思达服装辅料有限公司 | 100% |
42 | 宁波怀枫服装辅料有限公司 | 100% |
43 | 宁波怀枫服装辅料有限公司 | 100% |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。