现将际华3521某产品材料一批询比价结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3521某产品材料一批
二、项目编号
2024-3521-0471
三、中标结果
序号 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
2 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
3 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
4 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
5 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
6 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
7 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
8 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
9 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
10 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
11 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
12 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
13 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
14 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
15 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
16 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
17 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
18 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
19 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
20 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
21 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
22 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
23 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
24 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
25 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
26 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
27 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
28 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
29 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
30 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
31 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
32 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
33 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
34 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
35 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
36 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
37 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
38 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
39 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
40 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
41 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
42 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
43 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
44 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
45 | 南京富达橡塑应用技术研究有限公司 | 100% |
46 | 南京祥泰包装有限公司 | 100% |
47 | 南京千图文化传播有限公司 | 100% |
48 | 无锡美妙纺织服饰有限公司 | 100% |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。