现将际华3542园林物资询比价结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3542园艺物资询比价
二、项目编号
2021-3542-0356
三、中标结果
序号 | 材料名称 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 草甘磷 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
2 | 打草机(日本丸中) | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
3 | 打草绳 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
4 | 钉耙 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
5 | 高枝锯剪 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
6 | 割草机锯盘 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
7 | 火花塞 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
8 | 火花塞 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
9 | 机油 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
10 | 加力剪 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
11 | 菱形锯锉 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
12 | 喷头 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 废标 |
13 | 喷雾加长杆 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
14 | 杀虫剂(莱恩坪安瑞青) | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
15 | 杀菌剂 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
16 | 斯蒂尔打草头 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
17 | 四季青草籽 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 废标 |
18 | 修剪机 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
19 | 圆冲斩 | 樊城区森岭园林机械经营部 | 100% |
20 | 智能充电器(电动喷雾器专用) | 樊城区森岭园林机械经营部 | 废标 |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。