现将际华3542公司染化料、助剂询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
染化料、助剂
二、项目编号
2022-3542-0103
三、中标结果
序号 | 材料名称 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 玉米淀粉 | 襄阳金平耀商贸有限公司 | 100% |
2 | 分散深蓝H-GL | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
3 | 分散红玉S-5BL | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
4 | 分散黑S-2BL | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
5 | 分散深蓝EX-SF | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
6 | 分散黄SE-4RL | 武汉市通达染料化工有限公司 | 100% |
7 | 分散红3B | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
8 | 分散蓝SE-2R | 武汉市创盛化工有限公司 | 60% |
9 | 分散蓝SE-2R | 武汉市嘉德化工有限公司 | 40% |
10 | 分散黄SE-RGFL | 武汉市通达染料化工有限公司 | 100% |
11 | 分散红玉SE-GFL | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
12 | 还原灰M | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% |
13 | 还原橄榄绿B | 江苏沃尔得化工有限公司 | 60% |
14 | 还原橄榄绿B | 徐州开达精细化工有限公司 | 40% |
15 | 还原橄榄T 100% | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% |
16 | 还原深蓝VB | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% |
17 | 还原棕GG | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% |
18 | 还原红F3B | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% |
19 | 还原黑GM | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% |
20 | 硫化碱 | 襄阳卓颖化工有限公司 | 100% |
21 | 军用还原棕BR | 武汉市通达染料化工有限公司 | 100% |
22 | 分散黄SE-4GL | 武汉市创盛化工有限公司 | 100% |
23 | 保险粉 | 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 50% |
24 | 保险粉 | 乐平市恒源化工贸易有限公司 | 50% |
25 | 工业盐 | 襄阳杨创化工有限公司 | 100% |
26 | 防染盐S | 武汉科达化工产品有限公司 | 100% |
27 | 尿素 | 襄阳卓颖化工有限公司 | 100% |
28 | 柠檬酸 | 襄阳卓颖化工有限公司 | 100% |
29 | 纯碱 | 襄阳卓颖化工有限公司 | 100% |
30 | 草酸 | 襄阳杨创化工有限公司 | 100% |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。