现将3547公司织带和油漆采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
3547公司织带和油漆询比价
二、项目编号
2022-3547-0064
三、中标结果
(如采购项目涉及保密要求,可不公示材料名称)
序号 | 材料名称 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 硝基哑光清漆 | 沈阳华涂科技有限公司 | 100% |
2 | 高级硝基稀释剂 | 沈阳华涂科技有限公司 | 100% |
3 | 20mm*0.5mm棕绿色阻燃丙纶织带 | 南通新兴线带有限公司 | 100% |
4 | 50mm*1.1mm星空丛林迷彩阻燃织带 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
5 | 38mm*1.1mm星空丛林迷彩阻燃织带 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
6 | 25mm*1.1mm星空丛林迷彩阻燃织带 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
7 | 25mm*0.5mm星空丛林迷彩阻燃织带 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
8 | 20mm*0.5mm星空丛林迷彩阻燃织带 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
9 | 星空丛林迷彩涂层布 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 100% |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。