现将际华3542公司染化料、助剂单一来源采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
染化料、助剂
二、项目编号
2022-3542-0300
三、中标结果
序号 | 材料名称 | 中标供应商 | 中标比例 | |
1 | 还原兰VB | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% | |
2 | 还原直接黑BCN | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% | |
3 | 还原黄3RT | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% | |
4 | 还原棕GG | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% | |
5 | 还原枣红2R | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
6 | 还原红F3B | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
7 | 还原兰CLF | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
8 | 还原黑GM | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
9 |
| 武汉市通达染料化工有限公司 | 100% | |
10 | 还原金黄RK | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
11 | 阴丹士林蓝CLF | 江苏沃尔得化工有限公司 | 100% | |
12 | 强力撕裂亲水硅油 | 湖北传华科技有限公司 | 100% | |
13 | 还原蓝CF | 徐州开达精细化工有限公司 | 100% | |
14 | 去油剂DO | 湖北传华科技有限公司 | 100% | |
15 | 冰醋酸 | 湖北传华科技有限公司 | 100% | |
16 | 剥色剂A | 武汉市通达染料化工有限公司 | 100% | |
17 | 固色剂Y | 湖北传华科技有限公司 | 100% | |
18 | 拒水嵌段硅油AS-JPBC | 武汉博高科技有限公司 | 100% |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。