现将际华3509纺织有限公司电线询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3509纺织有限公司电线询比价采购
二|、项目编号
2022-3509-0261
三、中标结果
结果公告 | ||||
序号 | 材料名称 | 技术规格 | 中标 供应商 | 中标比例 |
1 | 铜塑软线 | BVR2.5mm 中华牌 黄绿色 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
2 | 铜塑软线 | BVR6mm 兰色 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
3 | 铜塑软线 | BVR1.5mm 红色 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
4 | 铜塑软线 | BVR4mm 中华牌 绿色 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
5 | 铜塑线 | BVR16mm 中华牌 黄色 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
6 | 二芯护套线 | BVVB2*4 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
7 | 护套线(中华牌) | RVV2*0.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
8 | 护套线(中华牌) | RVV2*0.75mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
9 | 护套线(中华牌) | RVV2*2.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
10 | 护套线(中华牌) | RVV3*2.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
11 | 护套线(中华牌) | RVV4*0.75mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
12 | 护套线(中华牌) | RVV4*1mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
13 | 护套线(中华牌) | RVV4*1.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
14 | 护套线(中华牌) | RVV4*2.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
15 | 护套线(中华牌) | RVV4*4mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司、武汉欧姆龙佑贸易有限责任公司 | 各50% |
16 | 护套线(中华牌) | RVV4*6mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
17 | 护套线(中华牌) | RVV4*10mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
18 | 铜塑线(中华牌) | BVR10mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
19 | 橡套软电缆 | YZ3*2.5mm+1*1.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
20 | 胶质线 | RVS2*1.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。