际华3514公司黑色作战靴材料单一来源结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司黑色作战靴材料单一来源
二、项目编号
[2022-3514-0429]
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 高邮市营南木材加工厂(100%) |
2 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
3 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
4 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
5 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
7 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
8 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
9 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
10 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
11 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司(100%) |
12 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司(100%) |
13 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
14 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
15 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
16 | 安阳市盘龙塑料制品有限公司(100%) |
17 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
18 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
19 | 安阳市盘龙塑料制品有限公司(100%) |
20 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
21 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
22 | 高邮市营南木材加工厂(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。