现将际华3514公司某鞋靴竞争性谈判进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某鞋靴竞争性谈判
二、项目编号
[2022-3514-0517]
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 安徽中洋皮革科技有限公司(100%) |
2 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
3 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
4 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
5 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
6 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
7 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
8 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
9 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
10 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
11 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
12 | 东莞市恒政鞋材科技有限公司(100%) |
13 | 广州市金意莱橡塑鞋材有限公司(100%) |
14 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
15 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
16 | 福建友力途新材料科技有限公司(100%) |
17 | 福建友力途新材料科技有限公司(100%) |
20 | 高邮市营南木材加工厂(100%) |
22 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
24 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
25 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
27 | 青岛帝邦科技有限公司(100%) |
28 | 威海佐伦鞋材有限公司(100%) |
29 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
30 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
31 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
37 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
38 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。