现将际华3543公司询比价结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3543公司染化料材料
二、项目编号
2023-3543-0386
三、中标结果
*序号 | 材料名称 | 中标供应商 | 中标比例 |
1 | 分散红玉S-5BL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
2 | 活性橙B-2RLN | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
3 | 活性翠蓝S-GL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
4 | 活性红KE3B | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
5 | 活性海军蓝BET | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
6 | 活性红3BS/3BF | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
7 | 活性黄3RS/3RF | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
8 | 分散翠兰SGL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 70% |
石家庄玄开化工有限公司 | 30% | ||
9 | 分散蓝兰2BLN | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
10 | 分散橙S-4RL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
11 | 分散橙PUD | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
12 | 分散大红PUD | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
13 | 分散深红PUD-SD | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
14 | 分散翠兰SGL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 70% |
石家庄玄开化工有限公司 | 30% | ||
15 | 分散黄4G | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 70% |
石家庄玄开化工有限公司 | 30% | ||
16 | 分散金黄PUD-SD | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
17 | 分散深蓝HGL | 宜兴市瑞诺特纺织科技有限公司 | 100% |
18 | 直接混纺蓝D-RGL | 石家庄玄开化工有限公司 | 100% |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。