现将际华3514公司某鞋靴材料单一来源采购结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某鞋靴材料单一来源
二、项目编号
2023-3514-0795
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 邢台仕友皮毛制衣有限公司(100%) |
2 | 威海佐伦鞋材有限公司(100%) |
3 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
4 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
5 | 威海佐伦鞋材有限公司(100%) |
6 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
7 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
8 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
9 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
10 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
11 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
12 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
13 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
14 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
15 | 石家庄市波涛工贸有限公司(100%) |
16 | 杭州锴越新材料有限公司(100%) |
17 | 杭州锴越新材料有限公司(100%) |
18 | 句容市天和鞋业有限公司(100%) |
19 | 南京东亚高新材料有限公司(100%) |
20 | 南京东亚高新材料有限公司(100%) |
21 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
22 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
23 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
24 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
25 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
26 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
27 | 河北一腾毛毡有限公司(100%) |
28 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
29 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
30 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
31 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
32 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
33 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
34 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
35 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
36 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
37 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
38 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。