现将际华3509纺织有限公司电缆询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3509纺织有限公司电缆询比价采购
二|、项目编号
2025-纺织印染分公司-0412
三、中标结果
结果公告 | ||||
序号 | 材料名称 | 技术规格 | 中标 供应商 | 中标比例 |
1 | 铜塑软线 | BVR6mm 红色 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
2 | 铜塑软线 | BVR1.5mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
3 | 铜塑线 | BVR16mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
4 | 铜芯软线(中华牌) | BVR1MM | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
5 | 铜塑线 | BVR2.5mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
6 | 铜塑线(中华牌) | BVR25mm(中华牌) | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
7 | 铜塑线 | BVR35mm(中华牌) | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
8 | 铜塑软线 | BVR4mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
9 | 二芯护套线 | BVVB2*1.5MM 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
10 | 护套线 | RVV 3*0.75 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
11 | 护套线(中华牌) | RVV2*1mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
12 | 护套线(中华牌) | RVV2*1.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
13 | 橡套线 | YZ3*1.5mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
14 | 铜塑线 | BV50mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
15 | 护套线 中华牌 | RVV2*0.75 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
16 | 四芯护套线中华牌 | RVV4*0.75mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
17 | 四芯护套线(中华牌) | RVV4*1mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
18 | 护套线(中华牌) | RVV4*2.5 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
19 | 护套线 | RVV4*4(中华牌) | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
20 | 护套线(中华牌) | RVV4*6mm | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
21 | 护套线(中华牌) | RVV4*10 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
22 | 铜塑线 | BVR10mm 中华牌 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
23 | 胶质线 | RVS2*1.5 | 武汉武缆合金电缆销售有限公司 | 100% |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。