现将辽宁际华三五二三特种装备有限公司电线一批采购询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
电线一批采购
二、项目编号
2024-三五二三-0499
三、中标结果
中标结果一览表
序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 中标单位 |
1 | 护套线 | RVV 3*1.5 | 米 | 600 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
2 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 25红色 | 米 | 100 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
3 | 橡套电缆 | 接地线YC 1*10 | 米 | 100 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
4 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 25 黑 | 米 | 100 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
5 | 橡套电缆 | YC 2*4 | 米 | 250 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
6 | 护套线 | RVV 3*0.5 | 米 | 1500 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
7 | 护套线 | RVV 2*0.75 | 米 | 1000 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
8 | 护套线 | RVV 2*1.5 | 米 | 400 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
9 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 16 红 | 米 | 200 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
10 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 16 黑 | 米 | 200 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
11 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 0.75 红 | 米 | 500 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
12 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 0.75 黄 | 米 | 500 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
13 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 0.75 蓝 | 米 | 500 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
14 | 橡套电缆 | YC 3*6 | 米 | 330 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
15 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 4红 | 米 | 600 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
16 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 4 黑 | 米 | 200 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
17 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 2.5 红 | 米 | 400 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
18 | 铜芯塑料线 | ZR-RV 2.5 黑 | 米 | 400 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
19 | 485通讯屏蔽线屏蔽线 | 2*0.75 | 米 | 100 | 辽宁众特邦电缆有限公司 |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
中标供应商连续两次报样不合格或者供货不合格,取消其中标资格。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。