际华三五四二纺织有限公司浆料邀请招标,现将招标结果进行公示,具体如下:
一、项目编号:
2021-3542-0293
二、中标结果:
包号 | 包名称 | 计量单位 | 中标公司名称 | 中标比例 |
1 | 环保浆料SL-BK | 公斤 | 荆州市深蓝新材料有限公司 | 100% |
2 | 复合浆料A-696 | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
3 | 变性淀粉AS-3 | 公斤 | 合肥润力纺织新材料有限公司 | 100% |
4 | 纺织浆料BT-V | 公斤 | 湖北佳特新材料有限公司 | 100% |
5 | 纺织浆料A-898 | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
6 | 高性能变性淀粉PRS-C | 公斤 | 上海向毅实业有限公司 | 100% |
7 | 纺织浆料DF330 | 公斤 | 上海西达实业有限公司 | 100% |
8 | 纺织浆料KT-L | 公斤 | 苏州工业园区开泰纺织有限公司 | 100% |
9 | 纺织浆料PR-SU | 公斤 | 武汉雄天华纺织科技有限公司 | 100% |
10 | 纺织浆料TH-100 | 公斤 | 武汉雄天华纺织科技有限公司 | 100% |
11 | 纺织浆料AS-1 | 公斤 | 合肥润力纺织新材料有限公司 | 100% |
12 | 液体丙烯酸GR-928 | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
13 | 液体丙烯酸LH-LE | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
14 | 纺织浆料GR-1297 | 公斤 | 武汉东美纺织新材料有限公司 | 100% |
15 | 纺织浆料GR-05 | 公斤 | 废标 | 100% |
16 | 纺织浆料GBP-205MB | 公斤 | 废标 | 100% |
17 | 纺织浆料T05 | 公斤 | 武汉东美纺织新材料有限公司 | 试用 |
苏州工业园区开泰纺织有限公司 | 入围 | |||
18 | 蜡片XR-WAX | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
19 | 柔软平滑剂GR-68 | 公斤 | 湖北卡尔德科技有限公司 | 100% |
对参加本次招标的投标公司表示感谢!