现将际华三五零二职业装有限公司采购3502某产品材料采购项目采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
3502某服装产品材料
二、项目编号
2021?3502?0977
三、中标结果
包号 | 中标单位 |
1 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
2 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
3 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
4 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
5 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
6 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
7 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
8 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
9 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
10 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
11 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
12 | 保定三源纺织科技有限公司(100%) |
13 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
14 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
15 | 晋州裕强商贸有限公司(100%) |
16 | 威县龙威皮业有限公司(100%) |
17 | 安徽省天长市泉威服装材料有限公司(100%) |
18 | 威县龙威皮业有限公司(100%) |
19 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
20 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
21 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
22 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
23 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
24 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
25 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
26 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
27 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
28 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
29 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
30 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
31 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
32 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
33 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
34 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
35 | 废标 |
36 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
37 | 废标 |
38 | 废标 |
39 | 废标 |
40 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
41 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
42 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
43 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
44 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
45 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
46 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
47 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
48 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
49 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
50 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
51 | 石家庄慧祥服装辅料有限公司(100%) |
52 | 石家庄慧祥服装辅料有限公司(100%) |
53 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
54 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
55 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
56 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
57 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
58 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
59 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
60 | 废标 |
61 | 废标 |
62 | 浙江三佳拉链科技有限公司(100%) |
63 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
64 | 浙江三佳拉链科技有限公司(100%) |
65 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
66 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
67 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
68 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
69 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
70 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
71 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
72 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
73 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
74 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
75 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
76 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
77 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
78 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
79 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
80 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
81 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
82 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
83 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
84 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
85 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
86 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
87 | 废标 |
88 | 废标 |
89 | 废标 |
90 | 废标 |
91 | 废标 |
92 | 平湖瑞星金属工艺品(天津)有限公司(100%) |
93 | 平湖瑞星金属工艺品(天津)有限公司(100%) |
94 | 平湖瑞星金属工艺品(天津)有限公司(100%) |
95 | 废标 |
96 | 废标 |
97 | 废标 |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。
际华三五零二职业装有限公司
20220111