现将际华股份某着装单位服帽产品生产主要材料邀请招标结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华股份某着装单位服帽产品生产材料邀请招标采购
二、项目编号
2022-JHJC-0023
三、中标结果
包号 | 采购企业 | 中标结果 |
1 | 3536 | 山东沃源新型面料股份有限公司(100%) |
3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
3506 | 山东沃源新型面料股份有限公司(100%) | |
2 | 3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) |
3536 | 山东沃源新型面料股份有限公司(100%) | |
3 | 3536 | 山东沃源新型面料股份有限公司(100%) |
3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
4 | 3536 | 际华三五四二纺织有限公司(100%) |
5 | 3503 | 上海际华物流有限公司武汉分公司(100%) |
6 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
7 | 3503 | 牡丹江德泰轻纺有限公司(100%) |
3536 | 牡丹江德泰轻纺有限公司(100%) | |
8 | 3503 | 牡丹江德泰轻纺有限公司(100%) |
3536 | 牡丹江德泰轻纺有限公司(100%) | |
9 | 3536 | 牡丹江德泰轻纺有限公司(60%), |
10 | 3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
11 | 3506 | 晋城市凤凰织品有限公司(100%) |
12 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
13 | 3503 | 废标 |
14 | 3503 | 废标 |
15 | 3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
16 | 3503 | 宁波宏泰服装辅料有限公司(100%) |
17 | 3503 | 宁波宏泰服装辅料有限公司(100%) |
18 | 3536 | 宁波怀枫纺织品有限公司(100%) |
3503 | 宁波怀枫纺织品有限公司(100%) | |
19 | 3503 | 宁波宏泰服装辅料有限公司(100%) |
20 | 3503 | 北京顺淼服装辅料有限责任公司(100%) |
21 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
22 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
23 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
24 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
25 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) | |
26 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
27 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
28 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) | |
29 | 3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) | |
30 | 3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) | |
31 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
32 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
33 | 3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
34 | 3536 | 成都瑞鸿捷科技有限责任公司(100%) |
3503 | 菏泽市社会福利织垫厂(100%) | |
35 | 3536 | 成都瑞鸿捷科技有限责任公司(100%) |
3503 | 菏泽市社会福利织垫厂(100%) | |
36 | 3536 | 郑州豫力滤材有限公司(100%) |
37 | 3536 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
38 | 3503 | 废标 |
39 | 3503 | 废标 |
40 | 3536 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
41 | 3536 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
42 | 3536 | 河南华谊毛绒有限公司(100%) |
43 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
44 | 3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
45 | 3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
46 | 3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
47 | 3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
48 | 3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
49 | 3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
50 | 3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
51 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
52 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
53 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
54 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
55 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
56 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
57 | 3503 | 废标 |
58 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
59 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
60 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
61 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
62 | 3506 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
63 | 3536 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
64 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
65 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
66 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
67 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
68 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
69 | 3536 | 废标 |
3503 | 废标 | |
70 | 3536 | 废标 |
71 | 3536 | 废标 |
72 | 3536 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
3503 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) | |
73 | 3503 | 咸宁市静远五金有限责任公司(60%), |
3536 | 咸宁市静远五金有限责任公司(60%), | |
74 | 3503 | 废标 |
75 | 3506 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
76 | 3506 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
77 | 3506 | 湖北零柒实业有限责任公司(100%) |
78 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
79 | 3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
80 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
81 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
82 | 3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
83 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
84 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
85 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
86 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
87 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
88 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
89 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
90 | 3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
91 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
92 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
93 | 3506 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
94 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
95 | 3503 | 废标 |
96 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
97 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
98 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
99 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
100 | 3506 | 苏州神威帽料服饰有限公司(100%) |
101 | 3506 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。