现将际华股份某着装单位服装产品生产主要材料邀请招标结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华股份某着装单位服装产品生产材料邀请招标采购
二、项目编号
2022-JHJC-0020
三、中标结果
包号 | 采购企业 | 中标结果 |
1 | 3503 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) |
2 | 3502 | 浙江新建纺织有限公司(100%) |
3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
3536 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) | |
3 | 3536 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) |
3502 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
4 | 3536 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) |
3502 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
3503 | 浙江新建纺织有限公司(100%) | |
5 | 3503 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) |
6 | 3502 | 废标 |
3536 | 废标 | |
3503 | 废标 | |
7 | 3536 | 废标 |
3503 | 废标 | |
3502 | 废标 | |
8 | 3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
9 | 3536 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) | |
10 | 3536 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) |
3503 | 盐城朝阳服饰辅料有限公司(100%) | |
11 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
12 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
13 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
14 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
15 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
16 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
17 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
18 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
19 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) | |
20 | 3536 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
3502 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) | |
3503 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) | |
21 | 3503 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
3502 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) | |
3536 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) | |
22 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
23 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
24 | 3502 | 泰兴市新市帽料厂(100%) |
3503 | 泰兴市新市帽料厂(100%) | |
3536 | 泰兴市新市帽料厂(100%) | |
25 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
26 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
27 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
28 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
29 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
30 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
31 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
32 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
33 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
34 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
35 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
36 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
37 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
38 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
39 | 3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
40 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
41 | 3536 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
3502 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
42 | 3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
43 | 3502 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
3536 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
44 | 3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
45 | 3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
3502 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
3536 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
46 | 3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
47 | 3503 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
3502 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
3536 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) | |
48 | 3503 | 浙江宏辉拉链有限公司(100%) |
3502 | 浙江宏辉拉链有限公司(100%) | |
3536 | 浙江宏辉拉链有限公司(100%) | |
49 | 3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
50 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
51 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
52 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
53 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
54 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
55 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
56 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
57 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3502 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
58 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3502 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
59 | 3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
60 | 3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3502 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
61 | 3502 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) |
3503 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
3536 | 际华三五零六纺织服装有限公司(100%) | |
62 | 3536 | 道明光学股份有限公司(100%) |
3502 | 道明光学股份有限公司(100%) | |
3503 | 道明光学股份有限公司(100%) | |
63 | 3502 | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(100%) |
3503 | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(100%) | |
3536 | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(60%), | |
64 | 3503 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
3502 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) | |
3536 | 永嘉县天元服辅有限公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。