现将际华集团际华3515公司某鞋靴材料邀请招标采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
3515-2022-0606(4款产品)
二、项目编号
三、2022-3515-0377
四、中标结果
中标结果一览表 | |
编号 | 中标结果 |
1 | 河南裕宗璋实业有限公司(100%) |
2 | 临泉县万泰皮革有限公司(100%) |
3 | 漯河恩连雅商贸有限公司(100%) |
4 | 废标 |
5 | 安徽中洋皮革科技有限公司(100%) |
6 | 广州鑫龙皮革有限公司(60%), |
7 | 晋江市博广纺织有限公司(100%) |
8 | 废标 |
9 | 晋江市莹成皮革贸易有限公司(100%) |
10 | 晋江市莹成皮革贸易有限公司(100%) |
11 | 保定市荣华鞋材制造有限公司(60%), |
12 | 郑州市东盛鞋材有限公司(60%), |
13 | 新乡普鲁特纺织品有限公司(100%) |
14 | 新乡普鲁特纺织品有限公司(100%) |
15 | 中山市博灿纺织有限公司(100%) |
16 | 新乡普鲁特纺织品有限公司(100%) |
17 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
18 | 废标 |
19 | 商丘市众联鞋材有限公司(100%) |
20 | 中山市博灿纺织有限公司(100%) |
21 | 莆田市雄伟工业有限公司(100%) |
22 | 莆田市雄伟工业有限公司(100%) |
23 | 中山市博灿纺织有限公司(100%) |
24 | 福建省莆田嘉裕华装备有限公司(100%) |
25 | 商丘市众联鞋材有限公司(100%) |
26 | 中山市博灿纺织有限公司(100%) |
27 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
28 | 废标 |
29 | 中山市博灿纺织有限公司(100%) |
30 | 保定市荣华鞋材制造有限公司(60%), |
31 | 保定市荣华鞋材制造有限公司(60%), |
32 | 保定市荣华鞋材制造有限公司(60%), |
33 | 常熟市新力鞋材有限公司(100%) |
34 | 杭州锴越新材料有限公司(100%) |
35 | 杭州锴越新材料有限公司(100%) |
36 | 杭州锴越新材料有限公司(60%), |
37 | 句容市天和鞋业有限公司(100%) |
38 | 句容市天和鞋业有限公司(100%) |
39 | 保定市荣华鞋材制造有限公司(60%), |
40 | 广州市金意莱橡塑鞋材有限公司(100%) |
41 | 南京东亚高新材料有限公司(100%) |
42 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
43 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
44 | 晋江市鑫达盛鞋材制造有限公司(100%) |
45 | 河南邦尼生物工程有限公司(60%), |
46 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
47 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
48 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
49 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
50 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
51 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
52 | 莆田市雄伟工业有限公司(100%) |
53 | 商丘市众联鞋材有限公司(100%) |
54 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
55 | 废标 |
56 | 晋江豪创织造有限公司(60%), |
57 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
58 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
59 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
60 | 晋江豪创织造有限公司(60%), |
61 | 郑州市东盛鞋材有限公司(100%) |
62 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
63 | 泰州市中和织造有限公司(100%) |
64 | 废标 |
65 | 漯河经济技术开发区华诚鞋料店(100%) |
66 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
67 | 莆田市珍中工贸有限公司(100%) |
68 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
69 | 漯河格森纸制品有限公司(100%) |
70 | 威海市福斯特硅胶有限公司(100%) |
71 | 漯河经济技术开发区华诚鞋料店(100%) |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。