际华3514公司某皮服材料公开招标进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某皮服材料公开招标
二、项目编号
[2022-3514-0449]
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 河北东明皮革有限公司(50%), |
2 | 河北东明制衣有限公司(50%), |
3 | 废标 |
4 | 废标 |
5 | 废标 |
6 | 废标 |
7 | 晋州市晋龙泡沫塑料有限公司(100%) |
8 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
9 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
10 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
11 | 废标 |
12 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
13 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
14 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
15 | 浙江华鑫拉链有限公司(100%) |
16 | 废标 |
17 | 石家庄市飞腾服装辅料有限公司(100%) |
18 | 石家庄市飞腾服装辅料有限公司(100%) |
19 | 废标 |
20 | 废标 |
21 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
22 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
23 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
24 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
25 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
26 | 废标 |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。