际华三五四二纺织有限公司油料采购项目邀请招标,现将招标结果进行公示,具体如下:
一、项目编号:
2022-3542-0876
二、中标结果:
序号 | 材料名称 | 规格 | 中标单位 | 比例 |
1 | 二硫化钼锂基脂 | 原产地的技术标准 | 武汉建泽科技有限公司 | 100% |
2 | 美孚润滑油(629#) | 600XP150 208升/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
3 | 美孚齿轮油(632#) | 600XP320 208升/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
4 | 美孚齿轮油(636#) | 600XP680 208升/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
5 | 美孚重级涡轮循环系统油 | DTE 208升/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
6 | 美孚润滑油 | DTE25# 18L/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
7 | 美孚润滑油 | EP0(16KG/桶) | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
8 | 美孚润滑油 | EP2(16KG/桶) | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
9 | 美孚润滑油 | EP3(16KG/桶) | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
10 | 美孚润滑脂 | XHP222 16KG/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 试用 |
武汉峻德科工贸有限公司 | 入围 | |||
11 | 美孚多臂合成油 | 629SHC 18.9升/桶 | 武汉峻德科工贸有限公司 | 试用 |
襄阳鑫阳科技有限公司 | 入围 | |||
12 | 主轴油(锭子油) 长城 | 10# | 襄阳市恒佳油品化工有限公司 | 100% |
13 | 液压油(昆仑) | N46# | 襄阳市恒佳油品化工有限公司 | 100% |
14 | 复合磺酸钙润滑脂 | 3# 16kg/桶原产地 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 100% |
15 | 齿轮油(抗磨) | NE6800# | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 100% |
16 | 齿轮油 | 85W/90# 3.5L | 武汉建泽科技有限公司 | 100% |
17 | 复合极压锂基脂 | 昆仑2# | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 100% |
18 | 高速轴承润滑脂 | 规格:7018 | 武汉建泽科技有限公司 | 100% |
19 | 复合极压锂基脂 | 3# 15公斤/桶 | 襄阳鑫阳科技有限公司 | 100% |
20 | 机油(昆仑) | 规格:68# | 襄阳市恒佳油品化工有限公司 | 100% |
对参加本次招标的投标公司表示感谢!