现将2023年胶布鞋类产品生产材料公开招标采购结果进行公告,具体如下:
一、 项目名称
际华股份2023年胶布鞋类产品生产材料公开招标
二、项目编号
2023-JHJC-0012
三、中标结果
包号 | 中标结果 | |
1 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
2 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
3 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
4 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
5 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
6 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
7 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
8 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
9 | 泰安浪诺皮革有限公司(100%) | |
10 | 河南省陈州帆布股份有限公司(60%), | |
11 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
12 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
13 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
14 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
15 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
16 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
17 | 废标 | |
18 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
19 | 废标 | |
20 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), | |
21 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
22 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
23 | 废标 | |
24 | 废标 | |
25 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
26 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
27 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
28 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
29 | 废标 | |
30 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
31 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
32 | 辉县市隆丰织布厂(100%) | |
33 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(60%), | |
34 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
35 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
36 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
37 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(60%), | |
38 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
39 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
40 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
41 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
42 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
43 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
44 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
45 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
46 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
47 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(100%) | |
48 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), | |
49 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
50 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(60%), | |
51 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(60%), | |
52 | 郑州三塑人造革有限公司(100%) | |
53 | 绍兴金易盛鞋业有限公司(60%), | |
54 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
55 | 南通新兴线带有限公司(100%) | |
56 | 广州市德助布匹有限公司(60%), | |
57 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), | |
58 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), | |
59 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(60%), | |
60 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
61 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), | |
62 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) | |
63 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
64 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
65 | 东莞市棱志鞋材有限公司(100%) | |
66 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), | |
67 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) | |
68 | 东莞市棱志鞋材有限公司(100%) | |
69 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
70 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
71 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
72 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
73 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
74 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
75 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
76 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
77 | 广州市德助布匹有限公司(60%), | |
78 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
79 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
80 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), | |
81 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), | |
82 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), | |
83 | 废标 | |
84 | 东莞市棱志鞋材有限公司(100%) | |
85 | 东莞市棱志鞋材有限公司(100%) | |
86 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) | |
87 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
88 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
89 | 广州市德助布匹有限公司(100%) | |
90 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
91 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
92 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
93 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
94 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
95 | 贵州荣森鞋业有限公司(50%), | |
96 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
97 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
98 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
99 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
100 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
101 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
102 | 贵州荣森鞋业有限公司(60%), | |
103 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
104 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
105 | 贵州荣森鞋业有限公司(100%) | |
106 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) | |
107 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
108 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
109 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
110 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
111 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
112 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
113 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
114 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
115 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
116 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
117 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
118 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
119 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
120 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
121 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
122 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
123 | 海安市恒昌线业有限公司(60%), | |
124 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
125 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
126 | 龙里兴和线业有限公司(60%), | |
127 | 海安市恒昌线业有限公司(60%), | |
128 | 海安市恒昌线业有限公司(60%), | |
129 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), | |
130 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), | |
131 | 废标 | |
132 | 贵阳航怡橡塑辅料有限公司(100%) | |
133 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
134 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
135 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
136 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
137 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
138 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) | |
139 | 废标 | |
140 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
141 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
142 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
143 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
144 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
145 | 北京洁尔爽高科技有限公司(100%) | |
146 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
147 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) | |
148 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
149 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
150 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
151 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
152 | 佛山市朗运化工要限公司(100%) | |
153 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
154 | 上海懋通实业有限公司(100%) | |
155 | 淮安优聚橡塑有限公司(100%) | |
156 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(60%), | |
157 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(60%), | |
158 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
159 | 石首万达科技股份有限公司(100%) | |
160 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
161 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
162 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
163 | 废标 | |
164 | 邵阳市顺意化工科技有限公司(100%) | |
165 | 废标 | |
166 | 蚌埠市巨成工贸有限公司(100%) | |
167 | 蚌埠鑫奥橡塑科技有限公司(100%) | |
168 | 邵阳市顺意化工科技有限公司(100%) | |
169 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
170 | 佛山市朗运化工要限公司(100%) | |
171 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
172 | 贵州德铭印务有限公司(60%), | |
173 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
174 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
175 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
176 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
177 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
178 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
179 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
180 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
181 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) | |
182 | 废标 | |
183 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) | |
184 | 綦江区联强陶土加工厂(100%) | |
185 | 新化县新桥高岭土有限责任公司(100%) | |
186 | 贵州省惠水县德力钙业有限公司(100%) | |
187 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) | |
188 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
189 | 重庆市璧山区长发润滑油厂(60%), | |
190 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
191 | 福建省沙县恒业化工厂(60%), | |
192 | 重庆普仑石油化工有限公司(100%) | |
193 | 重庆市永川区长江化工建材有限公司(100%) | |
194 | 橡胶公司3539 | 云南云维飞虎化工有限公司(100%) |
橡胶公司3537 | 废标 | |
195 | 自贡市中皓化工有限公司(100%) | |
196 | 安阳市旭阳化工有限责任公司(100%) | |
197 | 重庆华尘科技有限公司(60%), | |
198 | 云南云维飞虎化工有限公司(60%), | |
199 | 橡胶公司3539 | 废标 |
橡胶公司3537 | 自贡市中皓化工有限公司(100%) | |
200 | 贵州德铭印务有限公司(100%) | |
201 | 佛山市朗运化工要限公司(100%) | |
202 | 邵阳市顺意化工科技有限公司(60%), | |
203 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
204 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(60%), | |
205 | 废标 | |
206 | 废标 | |
207 | 废标 | |
208 | 废标 | |
209 | 无锡市东材科技有限公司(100%) | |
210 | 废标 | |
211 | 废标 | |
212 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
213 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
214 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
215 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), | |
216 | 废标 | |
217 | 成都双流兴大业化工有限责任公司(100%) | |
218 | 贵州汇林降解塑料有限责任公司(100%) | |
219 | 贵州德铭印务有限公司(60%), | |
220 | 贵州德铭印务有限公司(60%), | |
221 | 贵州汇林降解塑料有限责任公司(100%) | |
222 | 贵州汇林降解塑料有限责任公司(100%) | |
223 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(60%), | |
224 | 橡胶公司3539 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(60%), |
橡胶公司3537 | 贵州德铭印务有限公司(60%), | |
225 |
| 绵阳市广浩纸箱包装厂(60%), |
226 | 橡胶公司3539 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(60%), |
橡胶公司3537 | 贵州德铭印务有限公司(60%), | |
227 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(100%) | |
228 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(60%), | |
229 | 绵阳市广浩纸箱包装厂(100%) | |
230 | 深圳市倍诺通讯技术有限公司(100%) | |
231 | 贵州龙里荣信织造有限公司(60%), | |
232 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢