一、项目编号:
2023-3542-0340
二、中标结果:
包号 | 包号名称 | 型号规格 | 单位 | 中标单位 | 中标比例 |
1 | 胶辊 | 19*30.5*28-LXC966 | 只 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
2 | 胶辊 | 19*31*27-LT65A | 只 | 无锡市兰翔胶业有限公司 | 100% |
3 | 胶辊 | 19*30.5*28-975 | 只 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
4 | 胶辊 | 19*33*40-975 | 件 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
5 | 胶辊 | 19*30.5*28-968 | 只 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
6 | 胶圈 | 83*30*1-991-6花纹 | 只 | 无锡市兰翔胶业有限公司 | 100% |
7 | 胶圈 | 83*30*1-0105 | 件 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
8 | 胶圈 | 37*28*0.9-MD60 | 只 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 100% |
9 | 胶圈(内花纹) | 38*40*0.9 | 个 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 100% |
10 | 胶圈 | 38.8*40*1.4-110-3 | 只 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 100% |
11 | 胶圈 | 39.5*28*0.9-XH991-6 | 只 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 100% |
12 | 胶圈 无锡 | 37*40*1 | 只 | 无锡市兰翔胶业有限公司 | 100% |
对参加本次招标的投标公司表示感谢!