一、项目编号:
2023-3542-0339
二、中标结果:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 预中标单位 | 中标比例 |
1 | 道夫针布 | AD4030*2090(大白鲨) | 盘 |
| 废标 |
2 | 道夫针布 | AD4030*1890(大白鲨) | 盘 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
3 | 盖板针布 | TPT-52(大白鲨) | 台 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
4 | 盖板针布 | TPT-45(大白鲨) | 台 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
5 | 锡林针布 | AC2030*1740薄齿(大白鲨) | 盘 | 金轮针布(江苏)有限公司 | 100% |
6 | 锡林针布 | AC2030*1740(大白鲨) | 盘 |
| 废标 |
7 | JZX-5TE65X(95)锡林 | JF130-00/45054 | 套 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 100% |
8 | E65自清洁整体顶梳(330针) | JF265-00/330 | 套 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 100% |
9 | 后固定盖板 | JF320G-1110/270 | 根 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 100% |
10 | 前固定盖板 | JF320G-1110/550 | 根 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 100% |
11 | 盖板针布 | MCH55(大白鲨) | 台 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
12 | 锡林针布(大白鲨) | AC1840*1640DS | 盘 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
13 | 刺辊齿条(大白鲨) | AT5610*42109 36公斤 | 盘 | 金轮针布(江苏)有限公司 | 100% |
14 | 锡林针布 | AC2030**1540D | 盘 |
| 废标 |
15 | 锡林针布(大白鲨) | AC1835*1640Cs | 盘 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
16 | 弹性针布 | HP¢32-Z1 | 台 | 光山白鲨针布有限公司 | 100% |
对参加本次招标的投标公司表示感谢!