现将际华3514公司某轻型防寒鞋材料公开招标结果进行公示,具体如下:
一、项目名称
际华3514公司某轻型防寒鞋材料公开招标
二、项目编号
2023-3514-0615
三、中标结果
包号 | 中标结果 |
1 | 桐庐富春江织造集团有限公司(100%) |
2 | 安徽中洋皮革科技有限公司(100%) |
3 | 邢台仕友皮毛制衣有限公司(100%) |
4 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
5 | 烟台华卫聚氨酯有限公司(100%) |
6 | 废标 |
7 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
8 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
9 | 广东德马纺织科技有限公司(100%) |
10 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
11 | 温州市宜和鞋材有限公司(100%) |
12 | 德州市鑫华润科技股份有限公司(100%) |
13 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
14 | 漯河冠欣鞋材有限公司(100%) |
15 | 漯河冠欣鞋材有限公司(100%) |
16 | 吴江福华织造有限公司(100%) |
17 | 际华三五零二职业装有限公司(100%) |
18 | 福建省莆田协隆鞋材有限公司(100%) |
19 | 郑州豫力无纺布有限公司(100%) |
20 | 东莞市棱志鞋材有限公司(100%) |
21 | 北京中科海势科技有限公司(100%) |
22 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
23 | 井陉县五交化股份合作公司(100%) |
24 | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(100%) |
25 | 浙江华鑫拉链有限公司(60%), |
26 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
27 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
28 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司(100%) |
29 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
30 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
31 | 海安市恒昌线业有限公司(100%) |
32 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
33 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
34 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
35 | 石家庄市顺通纸制品有限公司(100%) |
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。