中标公告
地基加固顶升
际华三五一二皮革服装有限公司于2024年1月11日在际华三五一二皮革服装有限公司以公开招标的方式,对地基加固顶升项目进行采购招标、评标 工作。
本次招标公告在际华集团电子化采购平台上进行发布,截至2024年1月11日09时,收到甘肃众联建设工程科技有限公司、甘肃建研建设工程有限公司、甘肃土木工程科学研究院有限公司、甘肃建研岩土工程有限公司有效投标文件四家。
开标、评标全程在际华三五一二皮革服装有限公司生产管理部朱宗涛监督下进行。
一、开标、评标
2024年1月11日09时00分00秒,按照招标文件要求,由际华三五一二皮革服装有限公司生产管理部进行开标。评委查阅了各投标单位的投标文件,并对各投标单位商务、技术进行打分,评审得分如下:
地基加固顶升 | |||||||
投标人分项得分表 | |||||||
招标编号/包号:2024-3512-0002/1 | |||||||
投标人:甘肃众联建设工程科技有限公司 | |||||||
分类 | 项目名称 | 分值 | 颜平 | 朱宗涛 | 亢岐斌 | 孟翔 | 郑世烨 |
招标评分 | 招标商务汇总分 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 26.00 |
招标技术评分 | 40.00 | 37.00 | 38.00 | 26.00 | 38.00 | 36.00 | |
得分总计: | 63.00 | 66.00 | 51.00 | 66.00 | 62.00 | ||
日期:2024年01月11日 | |||||||
地基加固顶升 | |||||||
投标人分项得分表 | |||||||
招标编号/包号:2024-3512-0002/1 | |||||||
投标人:甘肃建研建设工程有限公司 | |||||||
分类 | 项目名称 | 分值 | 颜平 | 朱宗涛 | 亢岐斌 | 孟翔 | 郑世烨 |
招标评分 | 招标商务汇总分 | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 23.00 | 29.00 | 25.00 |
招标技术评分 | 40.00 | 35.00 | 39.00 | 30.00 | 37.00 | 35.00 | |
得分总计: | 61.00 | 68.00 | 53.00 | 66.00 | 60.00 | ||
日期:2024年01月11日 | |||||||
地基加固顶升 | |||||||
投标人分项得分表 | |||||||
招标编号/包号:2024-3512-0002/1 | |||||||
投标人:甘肃土木工程科学研究院有限公司 | |||||||
分类 | 项目名称 | 分值 | 颜平 | 朱宗涛 | 亢岐斌 | 孟翔 | 郑世烨 |
招标评分 | 招标商务汇总分 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
招标技术评分 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
得分总计: | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | ||
日期:2024年01月11日 | |||||||
地基加固顶升 | |||||||
投标人分项得分表 | |||||||
招标编号/包号:2024-3512-0002/1 | |||||||
投标人:甘肃建研岩土工程有限公司 | |||||||
分类 | 项目名称 | 分值 | 颜平 | 朱宗涛 | 亢岐斌 | 孟翔 | 郑世烨 |
招标评分 | 招标商务汇总分 | 30.00 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 27.00 | 28.00 |
招标技术评分 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 32.00 | 36.00 | 36.00 | |
得分总计: | 63.00 | 67.00 | 57.00 | 63.00 | 64.00 | ||
日期:2024年01月11日 |
经评标小组最终评议,甘肃土木工程科学研究院有限公司所提交的投标文件完全响应招标文件的要求,且综合得分第一,建议甘肃土木工程科学研究院有限公司为中标单位。
评委签字:
审计人员:
2024年1月11日