现将辽宁际华三五二三特种装备有限公司电料一批采购询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
电料一批采购
二、项目编号
2024-三五二三-0375
三、中标结果
中标结果一览表
序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 中标单位 |
1 | 玻璃管液位 计 | 螺 纹 中 心 距 L= 1800 4 分直角 |
个 |
11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
2 | 玻璃管液位 计 | 螺 纹 中 心 距 L= 1600 4 分直角 |
个 |
11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
3 | PT100 温 度 探头 |
4 分螺纹 |
个 |
11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
4 | 压 力 传 感 器 | 0~0.6MPA M20*1.5 |
个 |
22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
5 | 侧 装 鸭 嘴 式 浮 球开关 | 4 分螺纹 |
个 |
22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
6 | 继电器 | JZX-13F/Z DC24V | 个 | 121 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
7 | 继电器 | JZX-13F/Z AC220V | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
8 | 继电器 | JZX-22FD/2Z DC24V | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
9 | 墙壁插座 (防 水) | 优卡新国标五 孔明装防贱插 座 10A 黑色 | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
10 | 双 电 源 转 换 开关 | 2P 80A | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
11 | 断路器 | DZ472P40A | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
12 | 浪 涌 保 护 器 | 2P 40kA | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
13 | 漏 电 保 护 器 | DZ471P+N 16A (36MM 宽) | 个 | 33 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
14 | 漏 电 保 护 器 | DZ471P+N 10A (36MM 宽) | 个 | 22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
15 | 汇流排 | 1P+N 型 | 米 | 22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
16 | 金 属 蜂 鸣 器 | φ22 24v 红色 | 个 | 22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
17 | 金 属 指 示 灯 | φ22 24v 红色 | 个 | 22 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
18 | 开关电源 | S-24-350 | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
19 | 开关电源 | S-24-100O | 个 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
20 | 数字电压表 | DF3-D 交流 220V | 只 | 11 | 汇世(辽宁)科技有限公司 |
1 | 暗装防水翻盖插座 | 优卡新国标五孔暗装防贱插座 10A 蓝色 | 套 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
2 | 接地线柱 | φ8 | 个 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
3 | 断路器 | DZ47S 63A 2P | 只 | 120 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
4 | 浪涌保护器 | DZ47Y 40KA 2P | 个 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
5 | 安装导轨 | 铝合金35mm | 米 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
6 | 5孔地排 | 2*20 5孔折弯式 | 个 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
7 | 接线端头 | OT4-4 焊缝式 | 个 | 2000 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
8 | 接线端头 | 0T4-3 焊缝式 | 个 | 2000 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
9 | 接线端头 | OT06-6 焊缝式 | 个 | 2000 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
10 | 接线端头 | 0T16-8 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
11 | 接线端头 | OT16-8 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
12 | 接线端头 | OT16-6 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
13 | 接线端头 | OT10-6 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
14 | 接线端头 | OT10-8 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
15 | 接线端头 | OT25-6 焊缝式 | 个 | 800 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
16 | 汇流排 | 1P+N 1.5mm紫铜 | 米 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
17 | 漏电保护器 | DZ47PLE 1P+N 25A | 个 | 200 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
18 | 漏电保护器 | DZ47PLE 1P+N 16A | 个 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
19 | 漏电保护器 | DZ47PLE 1P+N 10A | 个 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
20 | 断路器固定档板 | 35mm | 只 | 160 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
21 | 断路器外防水面罩(平底款) | 16位 (断路器开孔285*45) | 条 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
22 | 电源指示灯 | 平型不锈钢防水22mm/绿 220V | 只 | 200 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
23 | 数字电压表 | DF3-D AO航城百川 AC300V | 只 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
24 | 数字电压表 | DF3-D AO航城百川 DC30V | 只 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
25 | 消防应急灯 | 220V 插头式 | 盏 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
26 | 保险盒 | 8路片式中号保险盒 1排式 | 套 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
27 | 汽车保险片 | 中号 5A-30A搭配 | 套 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
28 | 房车改装保险 | 插拴式200A 塑料阻燃座+2片 | 套 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
29 | 房车改装保险 | 插拴式100A 塑料阻燃座+2片 | 套 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
30 | 端线式座保险 | 尼龙阻燃4.0?线+ 40A片 | 套 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
31 | 电瓶卡子 | 厚型 纯铜 | 副 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
32 | 电瓶卡子绝缘护套 | 红、黑 | 副 | 80 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
33 | 手动电瓶总开关 | 正泰JK810 DC24V/150A | 个 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
34 | 直流降压转换模块 | DC24V/DC12V 30A 加大铝壳 | 台 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
35 | 七孔带开关插座 | 公牛七孔不带线插座(带开关黑色) | 个 | 40 | 金恒(辽宁)五金工具有限公司 |
注:表中包序号与际华集团电子化采购平台报名投标序号相同。
中标供应商连续两次报样不合格或者供货不合格,取消其中标资格。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。