现将际华股份2025年胶布鞋类产品生产材料公开招标采购项目结果进行公告,具体如下:
一、 项目名称
2025年胶布鞋类产品生产材料采购
二、项目编号
2025-JHJC-0063
三、公告结果
包号 | 中标结果 |
1 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(100%) |
2 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(60%), |
3 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
4 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
5 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
6 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
7 | 贵州强盛鞋材织造有限公司(100%) |
8 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
9 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
10 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
11 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
12 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
13 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
14 | 河南省陈州帆布股份有限公司(50%), |
15 | 河南省陈州帆布股份有限公司(50%), |
16 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
17 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
18 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
19 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
20 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
21 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
22 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
23 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) |
24 | 清苑县永佳纺织有限公司(60%) |
25 | 广州市德助布匹有限公司(60%), |
26 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
27 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
28 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
29 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
30 | 河南省陈州帆布股份有限公司(100%) |
31 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) |
32 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(100%) |
33 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(100%) |
34 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
35 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(60%), |
36 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(100%) |
37 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
38 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
39 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
40 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
41 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
42 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
43 | 高密荣晟复合材料有限公司(60%), |
44 | 贵州强盛鞋材织造有限公司(100%) |
45 | 贵州强盛鞋材织造有限公司(100%) |
46 | 贵州天福复合材料有限公司(100%) |
47 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
48 | 广州市德助布匹有限公司(60%), |
49 | 绍兴金易盛鞋材有限公司(60%), |
50 | 郑州三塑人造革有限公司(100%) |
51 | 南通欧典纺织有限公司(100%) |
52 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) |
53 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
54 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
55 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), |
56 | 重庆群禾纺织有限公司(60%), |
57 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
58 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) |
59 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) |
60 | 重庆群禾纺织有限公司(100%) |
61 | 清苑县永佳纺织有限公司(100%) |
62 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
63 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
64 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
65 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
66 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
67 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
68 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
69 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
70 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
71 | 清苑县永佳纺织有限公司(60%), |
72 | 清苑县永佳纺织有限公司(60%), |
73 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
74 | 江西棱志特种材料有限公司(100%) |
75 | 江西棱志特种材料有限公司(100%) |
76 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
77 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
78 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
79 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
80 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
81 | 江西棱志特种材料有限公司(100%) |
82 | 江西棱志特种材料有限公司(100%) |
83 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
84 | 河南邦尼生物工程有限公司(100%) |
85 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
86 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
87 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
88 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
89 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
90 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
91 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
92 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), |
93 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
94 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
95 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
96 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
97 | 高密荣晟复合材料有限公司(60%), |
98 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
99 | 高密荣晟复合材料有限公司(100%) |
100 | 贵州天福复合材料有限公司(100%) |
101 | 重庆市新明泰鞋材有限公司(60%), |
102 | 重庆市新明泰鞋材有限公司(60%), |
103 | 高密荣晟复合材料有限公司(60%), |
104 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
105 | 贵州天福复合材料有限公司(60%), |
106 | 重庆市新明泰鞋材有限公司(100%) |
107 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
108 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
109 | 河北凌强金属制品有限公司(100%) |
110 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(100%) |
111 | 广州市德助布匹有限公司(60%), |
112 | 广州市德助布匹有限公司(100%) |
113 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
114 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
115 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
116 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
117 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
118 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
119 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
120 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
121 | 高密荣晟复合材料有限公司(60%), |
122 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
123 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
124 | 南通新兴线带有限公司(100%) |
125 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
126 | 南通新兴线带有限公司(60%), |
127 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(100%) |
128 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
129 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(100%) |
130 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(100%) |
131 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
132 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(100%) |
133 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
134 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
135 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
136 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
137 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
138 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
139 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), |
140 | 贵州昌润和鞋业有限公司(60%), |
141 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
142 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
143 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
144 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
145 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
146 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
147 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
148 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
149 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
150 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
151 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
152 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
153 | 龙里兴和线业有限公司(60%), |
154 | 龙里兴和线业有限公司(60%), |
155 | 龙里兴和线业有限公司(100%) |
156 | 龙里兴和线业有限公司(60%), |
157 | 龙里兴和线业有限公司(60%), |
158 | 海安市恒昌线业有限公司(60%), |
159 | 海安市恒昌线业有限公司(60%), |
160 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
161 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
162 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
163 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
164 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
165 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
166 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
167 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
168 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
169 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
170 | 高密荣晟复合材料有限公司(60%), |
171 | 贵州天福复合材料有限公司(100%) |
172 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(100%) |
173 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
174 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
175 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
176 | 佛山市朗运化工有限公司(100%) |
177 | 制鞋公司:石首万达科技股份有限公司(100%) |
3539公司:石首万达科技股份有限公司(100%) | |
178 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
179 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
180 | 废标 |
181 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
182 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
183 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
184 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
185 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
186 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
187 | 废标 |
188 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
189 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
190 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
191 | 上海锐巴新材料科技有限公司(100%) |
192 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
193 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
194 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
195 | 制鞋公司:上海锐巴新材料科技有限公司(100%) |
3539公司:佛山市朗运化工有限公司(100%) | |
196 | 上海锐巴新材料科技有限公司(100%) |
197 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
198 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(60%), |
199 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(60%), |
200 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
201 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
202 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
203 | 石首万达科技股份有限公司(100%) |
204 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
205 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
206 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
207 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
208 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
209 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
210 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
211 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
212 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
213 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
214 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
215 | 新乡市红树林天然乳胶制品有限公司(100%) |
216 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
217 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
218 | 邵阳市顺意化工科技有限公司(100%) |
219 | 蚌埠市巨成工贸有限公司(100%) |
220 | 废标 |
221 | 蚌埠鑫奥橡塑科技有限公司(100%) |
222 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
223 | 上海锐巴新材料科技有限公司(100%) |
224 | 邵阳市顺意化工科技有限公司(100%) |
225 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
226 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
227 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
228 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
229 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
230 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
231 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
232 | 常州百联塑胶有限公司(100%) |
233 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
234 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
235 | 废标 |
236 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
237 | 上海锐巴新材料科技有限公司(100%) |
238 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
239 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
240 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
241 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
242 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
243 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
244 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
245 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
246 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
247 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
248 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
249 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
250 | 佛山市朗运化工有限公司(100%) |
251 | 废标 |
252 | 废标 |
253 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
254 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
255 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
256 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
257 | 重庆市坦步旺际鞋业有限公司(100%) |
258 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
259 | 郑州洛德化工科技有限公司(100%) |
260 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
261 | 綦江区联强陶土加工厂(100%) |
262 | 新化县新桥高岭土有限责任公司(100%) |
263 | 贵州省惠水县德力钙业有限公司(100%) |
264 | 废标 |
265 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
266 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
267 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
268 | 郑州洛德化工科技有限公司(100%) |
269 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
270 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
271 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
272 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
273 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
274 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
275 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
276 | 废标 |
277 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
278 | 重庆普仑石油化工有限公司(100%) |
279 | 贵州云天和丰商贸有限公司(100%) |
280 | 贵州云天和丰商贸有限公司(100%) |
281 | 自贡市中皓化工有限公司(100%) |
282 | 安阳市旭阳化工有限责任公司(100%) |
283 | 废标 |
284 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
285 | 废标 |
286 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
287 | 贵州汇黔兴商贸有限公司(100%) |
288 | 陕西宇鸿星汇实业有限公司(100%) |
289 | 废标 |
290 | 肇庆市恒邦化学有限公司(100%) |
291 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
292 | 贵州德铭印务有限公司(100%) |
293 | 无锡市东材科技有限公司(100%) |
294 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
295 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
296 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
297 | 废标 |
298 | 贵州昌润和鞋业有限公司(100%) |
299 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
300 | 贵州汇林降解塑料有限责任公司(100%) |
301 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
302 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
303 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
304 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
305 | 贵州宏洋橡胶制品有限公司(60%), |
306 | 贵州省陆海龙腾纸制品包装有限责任公司(60%), |
307 | 重庆市江津区鹏俊纸制品包装有限公司(100%) |
308 | 制鞋公司:贵州贵安新区永吉包装有限公司(100%) |
3539公司:重庆市江津区鹏俊纸制品包装有限公司(100%) | |
309 | 贵州省陆海龙腾纸制品包装有限责任公司(60%), |
310 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
311 | 重庆市江津区鹏俊纸制品包装有限公司(100%) |
312 | 重庆市江津区鹏俊纸制品包装有限公司(100%) |
313 | 重庆市江津区鹏俊纸制品包装有限公司(100%) |
314 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
315 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
316 | 苍南县博蕾包装有限公司(60%), |
317 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
318 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
319 | 贵州德铭印务有限公司(60%), |
320 | 废标 |
321 | 废标 |
322 | 废标 |
323 | 废标 |
324 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
325 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
326 | 重庆市神兵印务有限公司(100%) |
327 | 重庆市神兵印务有限公司(100%) |
328 | 重庆市神兵印务有限公司(100%) |
329 | 重庆市神兵印务有限公司(100%) |
330 | 重庆市神兵印务有限公司(100%) |
331 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
332 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
333 | 苍南县博蕾包装有限公司(100%) |
334 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
335 | 贵州汇林降解塑料有限责任公司(100%) |
336 | 贵州省龙里县荣诚织造有限公司(60%), |
请中标单位按照采购平台提示,尽快缴纳中标服务费,否则将影响合同签订。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。