现将际华股份某着装单位服帽产品辅助材料框架协议采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华股份某着装单位服帽产品辅助材料框架协议
二、项目编号
2025-JHJC-0152
三、公示结果
包号 | 企业 | 中标结果 |
1 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
2 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
3 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
4 | 3502 | 郑州豫力无纺布有限公司 |
5 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
6 | 3503 | 四川鑫敬业化纤织带有限公司 |
7 | 3506 | 湖州沐彤服饰辅料有限公司 |
8 | 3503 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
9 | 3502 | 易视安反光材料(上海)有限公司 |
10 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
11 | 3506 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
12 | 3503 | 湖州沐彤服饰辅料有限公司 |
13 | 3536 | 有效投标人不足三家,废标 |
14 | 3536 | 宁波港泰纺织品有限公司 |
15 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
16 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
17 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
18 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
19 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
20 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
21 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
22 | 3502 | 西安新承弹性元件有限责任公司 |
23 | 3502 | 泰兴市新市帽料厂 |
24 | 3502 | 泰兴市新市帽料厂 |
25 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
26 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
27 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
28 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
29 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
30 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
31 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
32 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
33 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
34 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
35 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
36 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
37 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
38 | 3502 | 莱州市援成工贸有限公司 |
39 | 3502 | 苏州神威帽料服饰有限公司 |
40 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
41 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
42 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
43 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
44 | 3502 | 山东军璇智能设备制造有限公司 |
45 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
46 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
47 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
48 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
49 | 3502 | 嘉善亚太五金服饰厂 |
50 | 3506 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
51 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
52 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
53 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
54 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
55 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
56 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
57 | 3503 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
58 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
59 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
60 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
61 | 3536 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
62 | 3503 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
63 | 3502 | 嘉善亚太五金服饰厂 |
64 | 3502 | 嘉善亚太五金服饰厂 |
65 | 3536 | 四川鑫敬业化纤织带有限公司 |
66 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
67 | 3503 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
68 | 3502 | 四川鑫敬业化纤织带有限公司 |
69 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
70 | 3502 | 石家庄慧祥服装辅料有限公司 |
71 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
72 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
73 | 3536 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
74 | 3503 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
75 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
76 | 3506 | 湖州沐彤服饰辅料有限公司 |
77 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
78 | 3502 | 湖北零柒实业有限责任公司 |
79 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
80 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
81 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
82 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
83 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
84 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
85 | 3502 | 湖北零柒实业有限责任公司 |
86 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
3536 | 常州百思达服装辅料有限公司 | |
87 | 3502 | 常州百思达服装辅料有限公司 |
88 | 3502 | 有效投标人不足三家,废标 |
89 | 3502 | 四川鑫敬业化纤织带有限公司 |
90 | 3502 | 山西鑫跃服装辅料有限公司 |
91 | 3502 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
92 | 3536 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
93 | 3506 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
94 | 3502 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
95 | 3536 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
96 | 3503 | 湖州沐彤服饰辅料有限公司 |
97 | 3506 | 雄县瑞泰兴服饰包装有限公司 |
98 | 3503 | 湖州沐彤服饰辅料有限公司 |
99 | 3506 | 山西鑫跃服装辅料有限公司 |
100 | 3536 | 山西鑫跃服装辅料有限公司 |
3506 | 山西鑫跃服装辅料有限公司 | |
101 | 3506 | 宁波港泰纺织品有限公司 |
公示期:2025年9月5日-7日
招标人:际华集团股份有限公司
联系电话:010-86608583
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。