招标人: 际华三五三四制衣有限公司
企业文化宣传制作项目(项目编号为2026-3534-0053)已按照招标文件规定的评标办法及相关规定要求完成评标工作,现将评标结果公示如下:
| 包号1:相纸 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 94.74 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 84.52 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 79.68 |
| 包号2:3mm亚克力 UV打印 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 91.94 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 87.82 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 84.96 |
| 包号3:喷绘 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 94.56 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 87.94 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 84.16 |
| 包号4:0.9PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.22 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 88.58 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 88.16 |
| 包号5:1.2PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.48 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 89.88 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 89.42 |
| 包号6:1.5PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 93.32 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 88.58 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 88.06 |
| 包号7:背胶覆膜 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 94.00 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 87.34 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 86.28 |
| 包号8:ktb制度牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 94.02 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 91.10 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 85.86 |
| 包号9:木托奖牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 96.64 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 91.04 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 86.54 |
| 包号10:横幅 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 97.32 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 89.52 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 87.02 |
| 包号11:国旗 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 97.24 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 89.84 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 | 85.60 |
| 包号12:A4普通硬纸胶装 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供应商名称 | 评标得分 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 | 92.24 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 | 86.76 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 | 82.02 |
现将中标候选人公示如下:
| 包号1:相纸 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号2:3mm亚克力 UV打印 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号3:喷绘 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号4:0.9PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号5:1.2PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号6:1.5PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号7:背胶覆膜 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号8:ktb制度牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号9:木托奖牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号10:横幅 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 包号11:国旗 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
| 3 | 山西成才传媒有限公司 |
| 包号12:A4普通硬纸胶装 | |
|---|---|
| 名次 | 供应商名称 |
| 1 | 山西航沅广告有限公司 |
| 2 | 山西成才传媒有限公司 |
| 3 | 运城市空港开发区飞腾广告部 |
联系人:张焱华
联系电话: 18334795286
感谢各供应商的参加
公示期:2026年04月11日-2026年04月13日